ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
藤井 かすみ
サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | サロンパスワールドレディス | T41 | +11 | 299 | 78 | 71 | 78 | 72 | T101 | T49 | T58 | T41 | ¥470,000 |
| 2004 | ニチレイカップワールドレディス | 26 | -1 | 287 | 70 | 71 | 71 | 75 | T18 | T24 | T13 | T26 | ¥438,000 |
| 2003 | ニチレイカップワールドレディス | T8 | -3 | 285 | 69 | 72 | 72 | 72 | T3 | T7 | T3 | T8 | ¥1,500,000 |
| 2002 | ニチレイカップワールドレディス | +6 | 150 | 70 | 80 | T12 | T74 | ¥0 | |||||
| 2001 | ニチレイカップワールドレディス | T2 | -4 | 284 | 67 | 74 | 72 | 71 | 1 | T6 | 5 | T2 | ¥4,360,000 |
| 2000 | ニチレイカップワールドレディス | T10 | +3 | 291 | 71 | 75 | 72 | 73 | T3 | T11 | T10 | T10 | ¥1,000,000 |
| 1999 | グンゼカップワールドレディス | T51 | +7 | 151 | 73 | 78 | T21 | T51 | ¥0 | ||||
| 1998 | グンゼカップワールドレディス | T55 | +14 | 302 | 75 | 76 | 76 | 75 | T49 | T36 | T50 | T55 | ¥219,000 |
| 1996 | グンゼカップワールドレディス | T27 | +10 | 298 | 78 | 72 | 70 | 78 | T74 | T41 | T18 | T27 | ¥486,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >