ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
門川 恭子
サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | サントリーレディス | T50 | +16 | 304 | 76 | 73 | 79 | 76 | T60 | T39 | T53 | T50 | ¥385,000 |
| 2004 | サントリーレディス | +14 | 158 | 77 | 81 | T106 | T108 | ¥0 | |||||
| 2003 | サントリーレディス | +11 | 155 | 81 | 74 | 120 | T104 | ¥0 | |||||
| 2002 | サントリーレディス | +11 | 155 | 76 | 79 | T94 | 112 | ¥0 | |||||
| 2001 | サントリーレディス | T4 | -2 | 286 | 71 | 74 | 73 | 68 | T13 | T22 | T16 | T4 | ¥2,312,500 |
| 1999 | サントリーレディス | +13 | 157 | 78 | 79 | T87 | T94 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >