ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
米山 みどり
meiji カップ
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | meiji カップ | 0 | 144 | 69 | 75 | T10 | T57 | ¥0 | |||||
| 2010 | 明治チョコレートカップ | +4 | 148 | 75 | 73 | T77 | T59 | ¥0 | |||||
| 2009 | 明治チョコレートカップ | T2 | -3 | 213 | 69 | 71 | 73 | T1 | 3 | T2 | ¥6,540,000 | ||
| 2008 | 明治チョコレートカップ | T39 | +4 | 220 | 76 | 73 | 71 | T75 | T50 | T39 | ¥385,000 | ||
| 2007 | 明治チョコレートカップ | T25 | +4 | 220 | 75 | 72 | 73 | T48 | T25 | T25 | ¥581,000 | ||
| 2005 | シャトレーゼクイーンズカップ | T4 | +1 | 217 | 73 | 72 | 72 | T21 | T12 | T4 | ¥2,800,000 | ||
| 2004 | シャトレーゼクイーンズカップ | 2 | +1 | 217 | 73 | 73 | 71 | T2 | T3 | 2 | ¥4,500,000 | ||
| 2003 | 東洋水産レディス北海道 | 7 | -3 | 213 | 70 | 72 | 71 | T4 | T5 | 7 | ¥1,750,000 | ||
| 2002 | 東洋水産レディス北海道 | T34 | +6 | 222 | 70 | 79 | 73 | T11 | T43 | T34 | ¥305,000 | ||
| 2001 | 東洋水産レディス北海道 | T37 | +12 | 228 | 77 | 73 | 78 | T33 | T23 | T37 | ¥275,000 | ||
| 2000 | 東洋水産レディス北海道 | +6 | 150 | 72 | 78 | T18 | T61 | ¥0 | |||||
| 1999 | 東洋水産レディス北海道 | T3 | -4 | 212 | 72 | 73 | 67 | T7 | T15 | T3 | ¥3,250,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >