ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
加藤 あづみ
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +9 | 153 | 76 | 77 | T83 | T88 | ¥0 | |||||
| 2009 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +14 | 158 | 78 | 80 | T94 | T103 | ¥0 | |||||
| 2007 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +13 | 157 | 79 | 78 | 105 | T102 | ¥0 | |||||
| 2005 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +13 | 157 | 82 | 75 | T106 | T104 | ¥0 | |||||
| 2003 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T15 | 0 | 216 | 73 | 71 | 72 | T34 | T21 | T15 | ¥585,714 | ||
| 2001 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +9 | 153 | 75 | 78 | T63 | T88 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >