ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
阿蘇 紀子
廣済堂レディスゴルフカップ
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T25 | +3 | 219 | 73 | 73 | 73 | T36 | T19 | T25 | ¥492,000 | ||
| 2007 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T2 | -5 | 211 | 69 | 69 | 73 | T1 | T1 | T2 | ¥4,020,000 | ||
| 2006 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T22 | +2 | 218 | 70 | 73 | 75 | T8 | T7 | T22 | ¥522,000 | ||
| 2005 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 7 | -5 | 211 | 69 | 70 | 72 | T4 | T6 | 7 | ¥2,100,000 | ||
| 2004 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T21 | +1 | 217 | 68 | 75 | 74 | T2 | T7 | T21 | ¥582,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >