ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
前田 久仁子
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 74 | 77 | T53 | T82 | ¥0 | |||||
| 2009 | ダイキンオーキッドレディス | T16 | -2 | 214 | 73 | 69 | 72 | T25 | T5 | T16 | ¥968,000 | ||
| 2008 | ダイキンオーキッドレディス | +6 | 150 | 74 | 76 | T60 | T79 | ¥0 | |||||
| 2007 | ダイキンオーキッドレディス | T4 | -3 | 213 | 73 | 67 | 73 | T37 | T5 | T4 | ¥4,000,000 | ||
| 2006 | ダイキンオーキッドレディス | T24 | +2 | 218 | 76 | 71 | 71 | T71 | T40 | T24 | ¥728,000 | ||
| 2005 | ダイキンオーキッドレディス | T31 | +11 | 227 | 78 | 75 | 74 | T60 | T36 | T31 | ¥627,200 | ||
| 2004 | ダイキンオーキッドレディス | T53 | +10 | 226 | 78 | 70 | 78 | T94 | T47 | T53 | ¥228,000 | ||
| 2002 | ダイキンオーキッドレディス | +14 | 158 | 83 | 75 | 108 | T105 | ¥0 | |||||
| 2001 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 76 | 75 | T73 | T80 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >