ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
山口 裕子
スタンレーレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | スタンレーレディス | +2 | 146 | 73 | 73 | T38 | T55 | ¥0 | |||||
| 2008 | スタンレーレディス | T39 | -1 | 215 | 67 | 74 | 74 | T4 | T23 | T39 | ¥558,000 | ||
| 2007 | スタンレーレディス | T21 | +3 | 111 | 74 | 37 | T42 | T21 | ¥497,700 | ||||
| 2006 | スタンレーレディス | T36 | +1 | 217 | 73 | 72 | 72 | T38 | T39 | T36 | ¥441,000 | ||
| 2005 | スタンレーレディス | T16 | -3 | 213 | 75 | 70 | 68 | T60 | T26 | T16 | ¥726,857 | ||
| 2004 | スタンレーレディス | +2 | 146 | 76 | 70 | T89 | T64 | ¥0 | |||||
| 2003 | スタンレーレディス | +8 | 152 | 77 | 75 | T88 | T83 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >