ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
馬場 ゆかり
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ダイキンオーキッドレディス | T20 | -2 | 214 | 71 | 72 | 71 | T14 | T22 | T20 | ¥960,000 | ||
| 2014 | ダイキンオーキッドレディス | T45 | +4 | 220 | 72 | 75 | 73 | T21 | T39 | T45 | ¥430,000 | ||
| 2013 | ダイキンオーキッドレディス | +2 | 146 | 70 | 76 | T16 | T76 | ¥0 | |||||
| 2012 | ダイキンオーキッドレディス | T12 | -6 | 210 | 68 | 69 | 73 | T1 | T3 | 12 | ¥1,304,000 | ||
| 2011 | ダイキンオーキッドレディス | T26 | -1 | 215 | 71 | 73 | 71 | 5 | T26 | T26 | ¥624,000 | ||
| 2010 | ダイキンオーキッドレディス | T13 | -1 | 215 | 69 | 70 | 76 | T3 | T1 | T13 | ¥1,208,000 | ||
| 2009 | ダイキンオーキッドレディス | T9 | -4 | 212 | 75 | 68 | 69 | T56 | T11 | T9 | ¥1,696,000 | ||
| 2008 | ダイキンオーキッドレディス | T50 | +5 | 221 | 73 | 71 | 77 | T54 | T39 | T50 | ¥316,000 | ||
| 2007 | ダイキンオーキッドレディス | +5 | 149 | 72 | 77 | T21 | T67 | ¥0 | |||||
| 2006 | ダイキンオーキッドレディス | T29 | +3 | 219 | 75 | 72 | 72 | T55 | T40 | T29 | ¥619,000 | ||
| 2005 | ダイキンオーキッドレディス | 47 | +15 | 231 | 74 | 78 | 79 | T10 | T31 | 47 | ¥400,000 | ||
| 2004 | ダイキンオーキッドレディス | T13 | 0 | 216 | 67 | 77 | 72 | T1 | T12 | T13 | ¥1,020,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >