ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
辻村 明須香
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ダイキンオーキッドレディス | +12 | 156 | 80 | 76 | T104 | T101 | ¥0 | |||||
| 2013 | ダイキンオーキッドレディス | T12 | -8 | 208 | 73 | 69 | 66 | T55 | T29 | T12 | ¥1,216,000 | ||
| 2012 | ダイキンオーキッドレディス | +2 | 146 | 74 | 72 | T64 | T59 | ¥0 | |||||
| 2011 | ダイキンオーキッドレディス | T38 | +1 | 217 | 76 | 69 | 72 | 63 | T32 | T38 | ¥440,000 | ||
| 2010 | ダイキンオーキッドレディス | T51 | +7 | 223 | 71 | 74 | 78 | T18 | T34 | T51 | ¥300,000 | ||
| 2009 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 76 | 75 | T73 | T78 | ¥0 | |||||
| 2008 | ダイキンオーキッドレディス | +4 | 148 | 76 | 72 | T83 | T66 | ¥0 | |||||
| 2007 | ダイキンオーキッドレディス | 2 | -6 | 210 | 70 | 69 | 71 | T4 | T3 | 2 | ¥7,200,000 | ||
| 2006 | ダイキンオーキッドレディス | T24 | +2 | 218 | 74 | 71 | 73 | T39 | T28 | T24 | ¥728,000 | ||
| 2005 | ダイキンオーキッドレディス | +16 | 160 | 79 | 81 | T75 | T91 | ¥0 | |||||
| 2004 | ダイキンオーキッドレディス | T44 | +7 | 223 | 72 | 76 | 75 | T30 | T47 | T44 | ¥288,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >