ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
横峯 さくら
富士通レディース 2025
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 富士通レディース | T45 | +1 | 217 | 74 | 69 | 74 | T61 | T36 | T45 | ¥442,000 | ||
| 2018 | 富士通レディース | +2 | 146 | 76 | 70 | T82 | T54 | ¥0 | |||||
| 2017 | 富士通レディース | 56 | +6 | 222 | 75 | 70 | 77 | T53 | T38 | 56 | ¥288,000 | ||
| 2014 | 富士通レディース | T2 | -11 | 205 | 70 | 65 | 70 | T9 | 3 | T2 | ¥6,400,000 | ||
| 2013 | 富士通レディース | T50 | +4 | 148 | 76 | 72 | T63 | T50 | ¥228,000 | ||||
| 2012 | 富士通レディース | T50 | +8 | 224 | 72 | 73 | 79 | T28 | T33 | T50 | ¥328,000 | ||
| 2011 | 富士通レディース | T34 | +3 | 219 | 72 | 72 | 75 | T31 | T26 | T34 | ¥496,000 | ||
| 2010 | 富士通レディース | T8 | -8 | 208 | 69 | 71 | 68 | T14 | T11 | T8 | ¥2,200,000 | ||
| 2009 | 富士通レディース | T35 | +3 | 219 | 72 | 73 | 74 | T25 | T28 | T35 | ¥440,000 | ||
| 2008 | 富士通レディース | T18 | -2 | 214 | 67 | 73 | 74 | T3 | T11 | T18 | ¥838,400 | ||
| 2007 | 富士通レディース | 1 | -9 | 207 | 72 | 66 | 69 | T29 | T3 | 1 | ¥14,400,000 | ||
| 2006 | 富士通レディース | T7 | -1 | 215 | 74 | 70 | 71 | T33 | T17 | T7 | ¥1,800,000 | ||
| 2005 | 富士通レディース | 2 | -9 | 207 | 69 | 68 | 70 | 3 | 2 | 2 | ¥5,280,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >