ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
上田 桃子
日本女子オープンゴルフ選手権
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 日本女子オープン | T30 | +2 | 290 | 73 | 74 | 71 | 72 | T37 | T43 | T31 | T30 | ¥1,065,000 |
| 2023 | 日本女子オープン | T8 | -6 | 282 | 68 | 73 | 70 | 71 | T5 | T17 | T6 | T8 | ¥3,350,000 |
| 2022 | 日本女子オープン | T22 | +8 | 296 | 72 | 72 | 76 | 76 | T9 | T4 | T10 | T22 | ¥1,202,142 |
| 2021 | 日本女子オープン | T2 | -8 | 276 | 66 | 69 | 73 | 68 | 1 | T2 | T4 | T2 | ¥14,025,000 |
| 2020 | 日本女子オープン | T3 | -8 | 280 | 68 | 73 | 70 | 69 | T3 | T5 | T3 | T3 | ¥7,143,750 |
| 2019 | 日本女子オープン | T35 | +1 | 289 | 71 | 72 | 71 | 75 | T41 | T48 | T31 | T35 | ¥907,500 |
| 2018 | 日本女子オープン | T51 | +6 | 294 | 75 | 71 | 72 | 76 | T72 | T46 | T38 | T51 | ¥679,000 |
| 2017 | 日本女子オープン | T9 | -7 | 281 | 74 | 69 | 70 | 68 | T76 | T33 | T23 | T9 | ¥3,126,666 |
| 2016 | 日本女子オープン | +14 | 156 | 81 | 75 | T110 | T102 | ¥0 | |||||
| 2015 | 日本女子オープン | T39 | +10 | 298 | 75 | 75 | 72 | 76 | T34 | T50 | T31 | T39 | ¥875,000 |
| 2014 | 日本女子オープン | T33 | +6 | 294 | 78 | 70 | 73 | 73 | T96 | T51 | T44 | T33 | ¥910,000 |
| 2012 | 日本女子オープン | T34 | +12 | 300 | 72 | 81 | 73 | 74 | T6 | T41 | T34 | T34 | ¥868,000 |
| 2011 | 日本女子オープン | T43 | +30 | 310 | 75 | 74 | 80 | 81 | T35 | T28 | T34 | T43 | ¥735,000 |
| 2010 | 日本女子オープン | T19 | +7 | 295 | 74 | 70 | 80 | 71 | T27 | T11 | T31 | T19 | ¥1,295,000 |
| 2009 | 日本女子オープン | T10 | -3 | 285 | 71 | 72 | 69 | 73 | T19 | T17 | T5 | T10 | ¥2,200,800 |
| 2008 | 日本女子オープン | T9 | +2 | 290 | 73 | 74 | 72 | 71 | T12 | T10 | T9 | T9 | ¥2,870,000 |
| 2007 | 日本女子オープン | T6 | +1 | 289 | 74 | 71 | 71 | 73 | T41 | T9 | T7 | T6 | ¥4,246,666 |
| 2006 | 日本女子オープン | T23 | +10 | 298 | 77 | 74 | 71 | 76 | T65 | T46 | T24 | T23 | ¥1,180,666 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >