ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
笠 りつ子
第40回伊藤園レディスゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 伊藤園レディス | T14 | -8 | 208 | 67 | 68 | 73 | T5 | T4 | T14 | ¥1,510,000 | ||
2023 | 伊藤園レディス | T47 | -1 | 215 | 69 | 71 | 75 | T19 | T35 | T47 | ¥440,000 | ||
2022 | 伊藤園レディス | T40 | -1 | 215 | 73 | 69 | 73 | T64 | T38 | T40 | ¥570,000 | ||
2021 | 伊藤園レディス | +7 | 151 | 78 | 73 | T68 | T69 | ¥0 | |||||
2020 | 伊藤園レディス | T49 | +1 | 217 | 71 | 73 | 73 | T32 | T49 | T49 | ¥410,000 | ||
2018 | 伊藤園レディス | +4 | 148 | 73 | 75 | T57 | T80 | ¥0 | |||||
2017 | 伊藤園レディス | T15 | -3 | 213 | 72 | 72 | 69 | T36 | T22 | T15 | ¥1,260,000 | ||
2016 | 伊藤園レディス | 2 | -10 | 206 | 70 | 67 | 69 | T7 | T2 | 2 | ¥8,800,000 | ||
2015 | 伊藤園レディス | T7 | -7 | 209 | 67 | 69 | 73 | T4 | T5 | T7 | ¥3,000,000 | ||
2014 | 伊藤園レディス | T10 | -6 | 210 | 69 | 68 | 73 | T8 | T3 | T10 | ¥1,682,857 | ||
2013 | 伊藤園レディス | T14 | -3 | 213 | 73 | 72 | 68 | T57 | T47 | T14 | ¥1,188,000 | ||
2012 | 伊藤園レディス | T26 | -3 | 213 | 67 | 77 | 69 | T3 | T39 | T26 | ¥702,000 | ||
2011 | 伊藤園レディス | +5 | 149 | 80 | 69 | T85 | T60 | ¥0 | |||||
2008 | 伊藤園レディス | +9 | 153 | 83 | 70 | 96 | 94 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >