ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
笠 りつ子
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | スタンレーレディスホンダ | T40 | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 | T29 | T36 | T40 | ¥648,000 | ||
2023 | スタンレーレディスホンダ | T35 | -4 | 212 | 71 | 69 | 72 | T53 | T30 | T35 | ¥639,272 | ||
2022 | スタンレーレディスホンダ | T12 | -7 | 209 | 70 | 67 | 72 | T14 | T4 | T12 | ¥1,980,000 | ||
2021 | スタンレーレディス | +2 | 146 | 73 | 73 | T59 | T62 | ¥0 | |||||
2020 | スタンレーレディス | T12 | -1 | 143 | 73 | 70 | T14 | T12 | ¥990,000 | ||||
2019 | スタンレーレディス | T6 | -5 | 103 | 70 | 33 | T13 | T6 | ¥2,500,000 | ||||
2018 | スタンレーレディス | T28 | 0 | 216 | 75 | 71 | 70 | T53 | T34 | T28 | ¥837,142 | ||
2017 | スタンレーレディス | T24 | -2 | 214 | 68 | 74 | 72 | T1 | T13 | T24 | ¥783,000 | ||
2016 | スタンレーレディス | T7 | -3 | 141 | 69 | 72 | T4 | T7 | ¥2,227,500 | ||||
2015 | スタンレーレディス | 9 | -6 | 174 | 71 | 70 | 33 | T15 | T14 | 9 | ¥2,250,000 | ||
2014 | スタンレーレディス | T6 | -7 | 209 | 70 | 70 | 69 | T21 | T15 | T6 | ¥2,970,000 | ||
2013 | スタンレーレディス | T20 | -4 | 212 | 71 | 69 | 72 | T21 | T12 | T20 | ¥882,000 | ||
2012 | スタンレーレディス | T24 | 0 | 108 | 70 | 38 | T9 | T24 | ¥564,975 | ||||
2011 | スタンレーレディス | 0 | 144 | 69 | 75 | T14 | T64 | ¥0 | |||||
2010 | スタンレーレディス | T20 | +1 | 217 | 69 | 73 | 75 | T2 | T10 | T20 | ¥892,285 | ||
2008 | スタンレーレディス | +1 | 145 | 73 | 72 | T57 | T58 | ¥0 | |||||
2007 | スタンレーレディス | T54 | +6 | 114 | 73 | 41 | T26 | T54 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >