ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
佐伯 三貴
サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | サイバーエージェントレディス | +11 | 155 | 80 | 75 | 103 | T92 | ¥0 | |||||
| 2014 | サイバーエージェントレディス | 棄権 | +5 | 77 | 77 | T80 | ¥0 | ||||||
| 2012 | サイバーエージェントレディス | T19 | -4 | 212 | 72 | 69 | 71 | T26 | T13 | T19 | ¥700,000 | ||
| 2011 | サイバーエージェントレディス | T3 | -4 | 212 | 72 | 74 | 66 | T24 | T33 | T3 | ¥4,200,000 | ||
| 2010 | サイバーエージェントレディス | T15 | +1 | 217 | 72 | 71 | 74 | T10 | T9 | T15 | ¥868,000 | ||
| 2009 | クリスタルガイザーレディス | +5 | 149 | 72 | 77 | T25 | T64 | ¥0 | |||||
| 2008 | クリスタルガイザーゴールデンSP | T16 | -3 | 213 | 70 | 74 | 69 | T13 | T27 | T16 | ¥917,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >