ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
穴井 詩
第56回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 住友生命レディス東海C | T18 | -5 | 211 | 68 | 74 | 69 | T7 | T31 | T18 | ¥940,000 | ||
| 2024 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | +1 | 145 | 74 | 71 | T82 | T65 | ¥0 | |||||
| 2023 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | T42 | -4 | 212 | 68 | 70 | 74 | T11 | T20 | T42 | ¥481,666 | ||
| 2022 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | +8 | 152 | 77 | 75 | T94 | T97 | ¥0 | |||||
| 2021 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | T27 | -1 | 143 | 71 | 72 | T15 | T27 | ¥517,500 | ||||
| 2020 | デサントレディース東海クラシック | T14 | -6 | 210 | 71 | 69 | 70 | T40 | T19 | T14 | ¥1,024,000 | ||
| 2019 | デサントレディース東海クラシック | 0 | 144 | 73 | 71 | T52 | T62 | ¥0 | |||||
| 2018 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T27 | -5 | 211 | 71 | 70 | 70 | T28 | T27 | T27 | ¥632,000 | ||
| 2017 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +3 | 147 | 75 | 72 | T87 | T53 | ¥0 | |||||
| 2016 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T44 | -2 | 214 | 71 | 70 | 73 | T43 | T40 | T44 | ¥348,000 | ||
| 2015 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T21 | -4 | 212 | 70 | 72 | 70 | T14 | T25 | T21 | ¥768,000 | ||
| 2014 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T27 | -3 | 213 | 71 | 73 | 69 | T28 | T49 | T27 | ¥568,000 | ||
| 2013 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T19 | -7 | 209 | 69 | 69 | 71 | T14 | T9 | T19 | ¥780,800 | ||
| 2012 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +4 | 148 | 74 | 74 | T64 | T73 | ¥0 | |||||
| 2011 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +8 | 152 | 74 | 78 | T53 | T80 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >