ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
藤本 麻子
NOBUTA GROUP マスターズGC レディース
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | マスターズGCレディース | +9 | 153 | 78 | 75 | T100 | T97 | ¥0 | |||||
| 2023 | マスターズGCレディース | 53 | +7 | 295 | 74 | 71 | 74 | 76 | T56 | T50 | T51 | 53 | ¥740,000 |
| 2021 | マスターズGCレディース | 57 | +14 | 302 | 75 | 71 | 81 | 75 | T78 | T50 | 58 | 57 | ¥700,000 |
| 2019 | マスターズGCレディース | T31 | -1 | 287 | 73 | 70 | 73 | 71 | T49 | T28 | T38 | T31 | ¥1,513,333 |
| 2018 | マスターズGCレディース | T28 | -1 | 287 | 71 | 70 | 72 | 74 | T35 | T25 | T23 | T28 | ¥1,476,000 |
| 2017 | マスターズGCレディース | T2 | -9 | 207 | 71 | 65 | 71 | T11 | 1 | T2 | ¥9,810,000 | ||
| 2015 | マスターズGCレディース | 47 | +8 | 296 | 73 | 73 | 74 | 76 | T40 | T50 | T46 | 47 | ¥616,000 |
| 2014 | マスターズGCレディース | T36 | -1 | 287 | 68 | 73 | 74 | 72 | T4 | T24 | T38 | T36 | ¥854,000 |
| 2013 | マスターズGCレディース | T25 | 0 | 216 | 72 | 74 | 70 | T22 | T40 | T25 | ¥903,000 | ||
| 2012 | マスターズGCレディース | T12 | -6 | 210 | 74 | 68 | 68 | T53 | T20 | T12 | ¥2,140,200 | ||
| 2011 | マスターズGCレディース | T32 | +4 | 220 | 72 | 74 | 74 | T12 | T23 | T32 | ¥897,900 | ||
| 2010 | マスターズGCレディース | T18 | +1 | 217 | 74 | 69 | 74 | T40 | T12 | T18 | ¥1,264,440 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >