ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
青木 瀬令奈
アース・モンダミンカップ
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | アース・モンダミンカップ | +5 | 149 | 74 | 75 | T67 | T105 | ¥0 | |||||
| 2024 | アース・モンダミンカップ | T10 | -6 | 282 | 68 | 73 | 71 | 70 | T4 | T14 | T12 | T10 | ¥4,277,142 |
| 2023 | アース・モンダミンカップ | T53 | 0 | 288 | 70 | 74 | 72 | 72 | T19 | T63 | T58 | T53 | ¥1,050,000 |
| 2022 | アース・モンダミンカップ | T26 | +5 | 293 | 68 | 75 | 74 | 76 | T9 | T15 | T16 | T26 | ¥1,785,000 |
| 2021 | アース・モンダミンカップ | T6 | -9 | 279 | 71 | 66 | 70 | 72 | T26 | T4 | T3 | T6 | ¥9,000,000 |
| 2020 | アース・モンダミンカップ | +4 | 148 | 73 | 75 | T82 | T96 | ¥0 | |||||
| 2019 | アース・モンダミンカップ | 棄権 | +5 | 77 | 77 | T115 | ¥0 | ||||||
| 2018 | アース・モンダミンカップ | T38 | -5 | 283 | 70 | 69 | 70 | 74 | T34 | T20 | T13 | T38 | ¥891,000 |
| 2017 | アース・モンダミンカップ | T20 | -6 | 282 | 67 | 68 | 74 | 73 | T2 | T4 | T12 | T20 | ¥1,215,000 |
| 2016 | アース・モンダミンカップ | +2 | 146 | 76 | 70 | T100 | T76 | ¥0 | |||||
| 2015 | アース・モンダミンカップ | T14 | -8 | 280 | 68 | 69 | 70 | 73 | T5 | T3 | T6 | T14 | ¥1,467,200 |
| 2012 | アース・モンダミンカップ | T32 | -4 | 212 | 72 | 67 | 73 | T46 | T16 | T32 | ¥610,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >