ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
金田 久美子
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | パナソニックオープン | +4 | 148 | 72 | 76 | T31 | T74 | ¥0 | |||||
| 2024 | パナソニックオープン | +3 | 147 | 73 | 74 | T75 | T97 | ¥0 | |||||
| 2023 | パナソニックオープン | T12 | -3 | 213 | 69 | 73 | 71 | T6 | T14 | T12 | ¥1,320,000 | ||
| 2022 | パナソニックオープン | T9 | -4 | 212 | 73 | 69 | 70 | T56 | T11 | T9 | ¥1,451,428 | ||
| 2021 | パナソニックオープン | +7 | 151 | 74 | 77 | T85 | T101 | ¥0 | |||||
| 2019 | パナソニックオープン | +1 | 145 | 69 | 76 | T22 | T80 | ¥0 | |||||
| 2016 | サイバーエージェントレディス | +6 | 150 | 77 | 73 | T78 | T63 | ¥0 | |||||
| 2015 | サイバーエージェントレディス | T17 | +1 | 217 | 72 | 74 | 71 | T15 | T21 | T17 | ¥728,000 | ||
| 2014 | サイバーエージェントレディス | +11 | 155 | 78 | 77 | T87 | T95 | ¥0 | |||||
| 2013 | サイバーエージェントレディス | T14 | -3 | 213 | 74 | 71 | 68 | T48 | T31 | T14 | ¥1,036,000 | ||
| 2011 | サイバーエージェントレディス | T29 | +3 | 219 | 71 | 75 | 73 | T19 | T33 | T29 | ¥490,000 | ||
| 2010 | サイバーエージェントレディス | T28 | +4 | 220 | 76 | 70 | 74 | T48 | T21 | T28 | ¥525,000 | ||
| 2009 | クリスタルガイザーレディス | +4 | 148 | 73 | 75 | T39 | T55 | ¥0 | |||||
| 2007 | クリスタルガイザーレディス | +11 | 155 | 76 | 79 | T79 | T98 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >