ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
渡邉 彩香
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | スタンレーレディスホンダ | T12 | -7 | 173 | 69 | 69 | 35 | T28 | T10 | T12 | ¥2,148,000 | ||
| 2024 | スタンレーレディスホンダ | T40 | -3 | 213 | 68 | 71 | 74 | T12 | T19 | T40 | ¥648,000 | ||
| 2023 | スタンレーレディスホンダ | +9 | 153 | 71 | 82 | T53 | T102 | ¥0 | |||||
| 2022 | スタンレーレディスホンダ | T44 | -1 | 215 | 70 | 72 | 73 | T14 | T35 | T44 | ¥528,000 | ||
| 2021 | スタンレーレディス | T12 | -6 | 210 | 68 | 72 | 70 | T5 | T12 | T12 | ¥1,830,000 | ||
| 2020 | スタンレーレディス | T59 | +6 | 150 | 77 | 73 | T60 | T59 | ¥221,250 | ||||
| 2018 | スタンレーレディス | +16 | 160 | 82 | 78 | 104 | 103 | ¥0 | |||||
| 2017 | スタンレーレディス | +5 | 149 | 74 | 75 | T51 | T65 | ¥0 | |||||
| 2016 | スタンレーレディス | +14 | 158 | 81 | 77 | T104 | T106 | ¥0 | |||||
| 2015 | スタンレーレディス | T10 | -5 | 175 | 69 | 70 | 36 | T6 | T7 | T10 | ¥1,764,000 | ||
| 2014 | スタンレーレディス | T26 | -2 | 214 | 70 | 72 | 72 | T21 | T24 | T26 | ¥801,000 | ||
| 2013 | スタンレーレディス | +2 | 146 | 71 | 75 | T21 | T56 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >