ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
曽 秀鳳
TaKaRa WORLD INVITATIONAL
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | タカラワールドインビテーショナル | T24 | +9 | 297 | 71 | 74 | 74 | 78 | T12 | T17 | T16 | T24 | ¥688,000 |
| 1997 | タカラワールドインビテーショナル | T15 | +8 | 296 | 73 | 72 | 76 | 75 | T12 | T4 | T6 | T15 | ¥1,000,000 |
| 1996 | タカラワールドインビテーショナル | 25 | +8 | 296 | 73 | 74 | 77 | 72 | T20 | T20 | T32 | 25 | ¥632,000 |
| 1995 | タカラワールドインビテーショナル | T27 | +11 | 299 | 71 | 77 | 75 | 76 | T10 | T34 | T26 | T27 | ¥640,000 |
| 1994 | タカラワールドインビテーショナル | +12 | 156 | 78 | 78 | T79 | T83 | ¥0 | |||||
| 1993 | 宝インビテーショナル | +25 | 169 | 87 | 82 | T105 | 105 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >