ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
曽 秀鳳
明治チョコレートカップ
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 明治チョコレートカップ | 棄権 | +3 | 75 | 75 | T77 | ¥0 | ||||||
| 2007 | 明治チョコレートカップ | 49 | +9 | 225 | 77 | 73 | 75 | T76 | T47 | 49 | ¥294,000 | ||
| 2006 | Meijiチョコレートカップ | +6 | 150 | 77 | 73 | T88 | T67 | ¥0 | |||||
| 2004 | シャトレーゼクイーンズカップ | T38 | +11 | 227 | 76 | 75 | 76 | T14 | T31 | T38 | ¥315,000 | ||
| 2003 | 東洋水産レディス北海道 | +7 | 151 | 77 | 74 | T74 | T64 | ¥0 | |||||
| 2002 | 東洋水産レディス北海道 | +6 | 150 | 74 | 76 | T54 | T54 | ¥0 | |||||
| 2001 | 東洋水産レディス北海道 | +11 | 155 | 78 | 77 | T42 | T61 | ¥0 | |||||
| 2000 | 東洋水産レディス北海道 | T7 | -1 | 215 | 71 | 73 | 71 | T9 | T16 | T7 | ¥1,500,000 | ||
| 1999 | 東洋水産レディス北海道 | T12 | 0 | 216 | 70 | 73 | 73 | T1 | T7 | T12 | ¥800,000 | ||
| 1998 | 東洋水産レディス北海道 | +12 | 156 | 79 | 77 | T98 | T98 | ¥0 | |||||
| 1996 | 東洋水産レディス北海道 | 28 | +4 | 220 | 73 | 72 | 75 | T50 | T13 | T28 | ¥385,000 | ||
| 1995 | 東洋水産レディス北海道 | +11 | 155 | 76 | 79 | T69 | T93 | ¥0 | |||||
| 1994 | 東洋水産レディス北海道 | +7 | 151 | 74 | 77 | T42 | T63 | ¥0 | |||||
| 1993 | 東洋水産レディス北海道 | +16 | 160 | 82 | 78 | T98 | 94 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >