ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
ウェイ ユンジェ
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ダイキンオーキッドレディス | +6 | 150 | 75 | 75 | T65 | T78 | ¥0 | |||||
| 2014 | ダイキンオーキッドレディス | +11 | 155 | 77 | 78 | T87 | T96 | ¥0 | |||||
| 2013 | ダイキンオーキッドレディス | T39 | -2 | 214 | 74 | 69 | 71 | T76 | T41 | T39 | ¥440,000 | ||
| 2011 | ダイキンオーキッドレディス | T31 | 0 | 216 | 74 | 68 | 74 | 37 | T18 | T31 | ¥528,000 | ||
| 2010 | ダイキンオーキッドレディス | T47 | +5 | 221 | 73 | 71 | 77 | T44 | T21 | T47 | ¥332,000 | ||
| 2009 | ダイキンオーキッドレディス | +8 | 152 | 77 | 75 | T83 | T88 | ¥0 | |||||
| 2008 | ダイキンオーキッドレディス | T11 | -5 | 211 | 71 | 68 | 72 | T35 | T12 | T11 | ¥1,456,000 | ||
| 2007 | ダイキンオーキッドレディス | 3 | -4 | 212 | 71 | 70 | 71 | T11 | T8 | 3 | ¥5,600,000 | ||
| 2006 | ダイキンオーキッドレディス | T19 | 0 | 216 | 74 | 71 | 71 | T39 | T28 | T19 | ¥848,000 | ||
| 2005 | ダイキンオーキッドレディス | T7 | +6 | 222 | 75 | 75 | 72 | T22 | T15 | T7 | ¥2,065,600 | ||
| 2004 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 76 | 75 | T79 | T69 | ¥0 | |||||
| 2003 | ダイキンオーキッドレディス | T4 | -5 | 211 | 70 | 68 | 73 | T6 | 2 | T4 | ¥3,000,000 | ||
| 2002 | ダイキンオーキッドレディス | T25 | -1 | 215 | 76 | 70 | 69 | T66 | T39 | T25 | ¥486,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >