ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
全 美貞
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 富士フイルム・スタジオアリス | +4 | 148 | 76 | 72 | T95 | T83 | ¥0 | |||||
| 2023 | 富士フイルム・スタジオアリス | T11 | -3 | 141 | 72 | 69 | T24 | T11 | ¥1,057,500 | ||||
| 2022 | 富士フイルム・スタジオアリス | T14 | -3 | 213 | 69 | 74 | 70 | T4 | T30 | T14 | ¥1,230,000 | ||
| 2021 | 富士フイルム・スタジオアリス | T11 | 0 | 216 | 75 | 72 | 69 | T37 | T19 | T11 | ¥1,520,000 | ||
| 2018 | スタジオアリス女子オープン | T7 | 0 | 216 | 77 | 70 | 69 | T58 | T25 | T7 | ¥1,800,000 | ||
| 2016 | スタジオアリス女子オープン | T4 | -8 | 208 | 69 | 71 | 68 | T7 | T7 | T4 | ¥3,000,000 | ||
| 2014 | スタジオアリス女子オープン | T8 | -2 | 214 | 69 | 73 | 72 | T3 | T5 | T8 | ¥1,407,000 | ||
| 2012 | スタジオアリス女子オープン | T5 | 0 | 216 | 73 | 69 | 74 | T17 | T4 | T5 | ¥3,000,000 | ||
| 2009 | スタジオアリス女子オープン | 2 | -4 | 212 | 69 | 72 | 71 | T1 | T1 | 2 | ¥5,280,000 | ||
| 2008 | スタジオアリス女子オープン | T7 | 0 | 216 | 72 | 71 | 73 | T7 | T3 | T7 | ¥1,650,000 | ||
| 2007 | スタジオアリス女子オープン | T37 | +6 | 222 | 75 | 73 | 74 | T41 | T38 | T37 | ¥396,000 | ||
| 2006 | スタジオアリス女子オープン | T21 | +9 | 225 | 72 | 80 | 73 | T6 | T36 | T21 | ¥534,000 | ||
| 2005 | スタジオアリス女子オープン | T38 | +12 | 228 | 78 | 70 | 80 | T72 | T13 | T38 | ¥275,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >