ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
イ ナリ
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宮里藍サントリーレディス | +3 | 147 | 70 | 77 | T21 | T66 | ¥0 | |||||
2023 | サントリーレディス | 棄権 | +2 | 74 | 74 | T85 | ¥0 | ||||||
2022 | サントリーレディス | +5 | 149 | 74 | 75 | T89 | T104 | ¥0 | |||||
2021 | サントリーレディス | +3 | 147 | 73 | 74 | T78 | T89 | ¥0 | |||||
2019 | サントリーレディス | T28 | -1 | 287 | 72 | 71 | 70 | 74 | T48 | T36 | T16 | T28 | ¥790,000 |
2017 | サントリーレディス | T35 | 0 | 288 | 70 | 73 | 72 | 73 | T22 | T41 | T33 | T35 | ¥560,000 |
2016 | サントリーレディス | T57 | +5 | 293 | 76 | 71 | 73 | 73 | T96 | T60 | T59 | T57 | ¥370,000 |
2015 | サントリーレディス | +3 | 147 | 75 | 72 | T93 | T66 | ¥0 | |||||
2014 | サントリーレディス | T9 | -4 | 284 | 68 | 68 | 74 | 74 | T1 | 1 | T3 | T9 | ¥2,250,000 |
2013 | サントリーレディス | T23 | -1 | 287 | 70 | 73 | 74 | 70 | T11 | T20 | T33 | T23 | ¥800,000 |
2012 | サントリーレディス | T31 | -1 | 287 | 72 | 74 | 69 | 72 | T39 | T51 | T25 | T31 | ¥650,000 |
2011 | サントリーレディス | +3 | 147 | 75 | 72 | T73 | T62 | ¥0 | |||||
2010 | サントリーレディス | 棄権 | +8 | 80 | 80 | T101 | ¥0 | ||||||
2009 | サントリーレディス | T8 | -4 | 284 | 72 | 71 | 69 | 72 | T24 | T20 | T8 | T8 | ¥2,125,000 |
2008 | サントリーレディス | T48 | +6 | 294 | 73 | 73 | 74 | 74 | T38 | T41 | T47 | T48 | ¥352,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >