ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
J・H・リ
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +6 | 150 | 75 | 75 | T72 | T90 | ¥0 | |||||
| 2016 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T56 | +6 | 222 | 73 | 70 | 79 | T54 | T31 | T56 | ¥248,500 | ||
| 2015 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +3 | 147 | 74 | 73 | T54 | T53 | ¥0 | |||||
| 2014 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T35 | +2 | 218 | 72 | 73 | 73 | T31 | T42 | T35 | ¥504,000 | ||
| 2013 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T6 | -4 | 212 | 73 | 72 | 67 | T41 | T27 | T6 | ¥2,450,000 | ||
| 2012 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +4 | 148 | 74 | 74 | T45 | T61 | ¥0 | |||||
| 2011 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T37 | 0 | 216 | 72 | 71 | 73 | T34 | T32 | T37 | ¥448,000 | ||
| 2010 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +2 | 146 | 76 | 70 | T87 | T51 | ¥0 | |||||
| 2009 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +7 | 151 | 74 | 77 | T43 | T74 | ¥0 | |||||
| 2008 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T14 | -1 | 215 | 71 | 72 | 72 | T9 | T13 | T14 | ¥994,000 | ||
| 2007 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 59 | +10 | 226 | 74 | 72 | 80 | T63 | T49 | 59 | ¥245,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >