ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
ささき しょうこ
NOBUTA GROUP マスターズGC レディース
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | マスターズGCレディース | T16 | -5 | 283 | 72 | 68 | 70 | 73 | T33 | T12 | T14 | T16 | ¥2,660,000 |
| 2024 | マスターズGCレディース | T12 | -8 | 280 | 71 | 69 | 69 | 71 | T37 | T24 | T16 | T12 | ¥3,220,000 |
| 2023 | マスターズGCレディース | +2 | 146 | 74 | 72 | T56 | T56 | ¥0 | |||||
| 2022 | マスターズGCレディース | T49 | 0 | 288 | 70 | 73 | 70 | 75 | T27 | T46 | T35 | T49 | ¥790,000 |
| 2021 | マスターズGCレディース | T14 | -3 | 285 | 65 | 71 | 78 | 71 | 1 | 1 | T19 | T14 | ¥2,600,000 |
| 2019 | マスターズGCレディース | +3 | 147 | 76 | 71 | T91 | T75 | ¥0 | |||||
| 2018 | マスターズGCレディース | T17 | -4 | 284 | 68 | 74 | 73 | 69 | T7 | T33 | T32 | T17 | ¥2,008,800 |
| 2017 | マスターズGCレディース | T29 | 0 | 216 | 70 | 74 | 72 | T6 | T33 | T29 | ¥1,066,500 | ||
| 2016 | マスターズGCレディース | T32 | -3 | 285 | 72 | 70 | 74 | 69 | T36 | T27 | T43 | T32 | ¥1,022,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >