1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月28日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
赤木 由美子 33 82.5 75.52 0.00 - 73.06 62.36 1.946 - - - - 0 0 164 921 362 31 7
秋山 琴美 5 11.5 77.39 0.00 - 69.57 54.11 1.955 - - - - 0 0 17 127 51 11 1
浅田 真弓 5 10.0 78.50 0.00 - 63.89 51.67 2.054 - - - - 0 0 10 105 58 6 1
浅野 彰子 31 73.5 76.38 0.00 - 72.64 56.31 1.937 - - - - 0 1 115 845 303 49 10
足立 香澄 19 44.0 76.64 0.00 - 70.71 54.92 1.968 - - - - 0 1 55 504 207 23 2
我妻 弘津江 23 55.0 75.45 0.00 - 73.74 55.76 1.888 - - - - 0 1 98 631 235 23 2
新井 敬子 33 90.5 74.83 0.00 - 76.24 57.46 1.874 - - - - 0 0 195 1047 337 43 7
A.ウィルソン 1 2.0 80.00 0.00 - 58.33 47.22 2.118 - - - - 0 0 1 20 13 2 0
李 五順 26 63.0 75.71 0.00 - 72.75 59.88 1.953 - - - - 0 0 106 719 285 22 2
李 英美 27 75.5 74.09 0.00 - 76.67 62.47 1.880 - - - - 0 2 183 857 296 18 3
池谷 久美子 6 15.0 77.00 0.00 - 68.52 55.19 1.893 - - - - 0 0 27 158 72 11 2
池渕 富子 21 47.0 76.45 0.00 - 70.92 54.26 1.932 - - - - 0 1 70 529 215 27 4
生駒 佳与子 13 27.0 76.81 0.00 - 69.75 53.91 2.004 - - - - 0 0 32 307 135 12 0
石井 順子 4 10.0 75.70 0.00 - 74.44 61.67 1.964 - - - - 0 0 20 114 37 7 2
石井 真由美 18 40.0 77.85 0.00 - 64.44 44.31 1.940 - - - - 0 0 52 412 229 24 3
石川 三栄子 2 4.0 80.75 0.00 - 58.33 36.11 2.038 - - - - 0 0 3 39 24 5 1
石黒 裕季子 12 25.0 77.32 0.00 - 67.56 53.78 1.930 - - - - 0 0 46 258 119 23 4
石田 和子 1 2.0 78.50 0.00 - 69.44 41.67 1.867 - - - - 0 0 3 22 8 3 0
磯田 京子 19 46.0 75.54 0.00 - 74.40 58.33 1.915 - - - - 0 1 80 535 186 22 4
市口 雅子 32 77.0 75.78 0.00 - 73.09 56.64 1.932 - - - - 0 0 122 891 341 29 3
伊藤 順子 4 8.0 76.25 0.00 - 71.53 60.42 2.023 - - - - 0 0 10 93 39 1 1
伊藤 由季子 22 54.5 76.86 0.00 - 70.23 51.07 1.970 - - - - 0 0 65 624 262 24 6
伊藤 佳子 13 28.0 77.96 0.00 - 65.48 44.05 1.914 - - - - 0 0 35 295 153 18 3
稲葉 真寿美 7 13.5 77.93 0.00 - 68.31 51.44 1.968 - - - - 0 0 22 144 61 12 4
井上 恵子 1 2.0 88.00 0.00 - 47.22 27.78 2.100 - - - - 0 0 0 17 14 3 2
井上 奈都子 15 34.0 78.24 0.00 - 63.40 46.57 1.975 - - - - 0 0 47 341 196 24 4
井上 裕子 20 52.5 75.68 0.00 - 72.59 55.13 1.917 - - - - 0 0 90 596 239 18 2
井上 葉香 23 65.5 73.74 0.00 - 79.22 63.95 1.845 - - - - 0 3 162 769 216 25 4
今井 あゆ美 2 4.0 76.00 0.00 - 70.83 52.78 1.947 - - - - 0 0 7 44 19 2 0
今井 かおり 10 25.0 75.96 0.00 - 71.56 53.78 1.917 - - - - 0 2 42 278 113 13 2
今堀 りつ 23 49.5 76.06 0.00 - 71.94 45.34 1.881 - - - - 0 1 75 565 229 18 3
入江 由香 32 82.0 75.10 0.00 - 74.19 59.01 1.869 - - - - 0 4 192 899 321 53 7
岩川 倖子 2 6.0 76.33 0.00 - 68.52 45.37 1.857 - - - - 0 0 12 62 30 4 0
岩原 真知子 8 16.0 77.81 0.00 - 66.67 42.36 1.975 - - - - 0 1 15 176 84 12 0
元 載淑 29 85.5 74.15 0.00 - 79.01 61.99 1.884 - - - - 0 0 191 1025 282 34 7
上田 珠代 3 6.0 79.00 0.00 - 59.26 39.81 1.977 - - - - 0 0 9 55 39 5 0
上田 友子 29 78.5 75.48 0.00 - 74.10 52.58 1.876 - - - - 0 1 140 906 330 29 7
内田 真由美 13 31.0 76.90 0.00 - 70.97 51.43 1.979 - - - - 0 0 36 360 140 18 4
榎本 恵美 7 14.0 79.57 0.00 - 57.54 36.90 2.022 - - - - 0 0 13 132 95 12 0
海老原 珠代 5 12.0 77.92 0.00 - 63.89 50.00 1.954 - - - - 0 0 25 113 61 16 1
江間 陽子 7 14.0 77.29 0.00 - 67.46 53.97 1.993 - - - - 0 0 20 150 72 8 2
E.ウィルソン 6 12.0 78.75 0.00 - 62.04 46.76 2.030 - - - - 0 0 13 121 71 10 1
大金 寿子 1 3.0 76.00 0.00 - 70.37 55.56 1.933 - - - - 0 0 7 31 13 3 0
大島 幸子 8 19.5 76.77 0.00 - 70.37 52.14 1.973 - - - - 0 0 32 215 87 14 3
大城 あかね 33 96.5 73.61 0.00 - 80.08 65.86 1.865 - - - - 0 3 227 1161 311 34 1
太田 育恵 1 2.0 78.50 0.00 - 63.89 38.89 1.857 - - - - 0 0 2 21 13 0 0
太田 智子 2 4.0 77.75 0.00 - 69.44 54.17 2.051 - - - - 0 0 4 46 17 5 0
大谷 真里子 29 69.5 76.46 0.00 - 69.70 55.40 1.947 - - - - 0 0 117 755 340 35 4
大場 美智恵 24 67.5 74.86 0.00 - 74.81 61.81 1.858 - - - - 0 1 165 743 266 30 10
岡田 絵衣子 16 31.0 79.52 0.00 - 60.04 42.47 1.992 - - - - 0 0 34 301 187 30 6
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他