1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
黄 玉珍 30 86.0 73.40 0.00 14.34 80.04 64.92 1.851 - - - 53.04 0 7 215 1017 273 33 3
金 萬壽 32 90.0 73.72 0.00 11.42 80.12 57.28 1.842 - - - 58.96 0 5 180 1113 305 12 5
井上 葉香 29 82.0 74.05 0.00 12.40 77.78 66.73 1.897 - - - 48.07 0 4 179 965 304 22 2
白戸 由香 30 84.0 74.63 0.00 12.70 75.40 61.51 1.887 - - - 47.94 0 4 188 948 335 33 4
大城 あかね 30 85.0 74.08 0.00 11.83 78.82 64.71 1.891 - - - 51.67 0 3 178 1025 289 33 2
川波 由利 33 97.0 73.68 0.00 12.71 80.24 61.74 1.848 - - - 56.29 0 3 219 1179 307 36 2
乃村 三枝子 27 70.0 74.79 0.00 11.03 75.71 57.78 1.873 - - - 51.88 0 3 136 815 282 20 4
山岡 明美 29 82.0 73.87 0.00 11.65 79.27 59.76 1.856 - - - 56.06 0 3 169 998 287 16 3
李 五順 29 84.0 73.98 0.00 13.69 77.45 64.42 1.887 - - - 54.65 0 2 205 964 312 24 5
大竹 康子 18 39.0 76.85 0.00 7.41 69.66 49.57 1.954 - - - 49.72 0 2 50 437 189 20 4
木村 敏美 32 94.0 74.29 0.00 12.00 77.25 64.36 1.896 - - - 49.92 0 2 201 1104 354 27 4
國吉 貴子 16 37.0 77.32 0.00 8.41 67.57 56.16 1.968 - - - 41.10 0 2 54 394 183 29 4
黄 玥珡 33 93.0 74.27 0.00 10.39 78.43 58.18 1.881 - - - 56.86 0 2 172 1139 336 24 1
高村 博美 31 87.0 73.51 0.00 12.96 80.52 67.37 1.856 - - - 50.68 0 2 201 1058 283 18 4
中野 晶 33 95.0 73.60 0.00 13.16 80.00 69.12 1.877 - - - 49.05 0 2 223 1143 309 31 2
服部 道子 27 78.0 72.45 0.00 16.52 81.84 69.23 1.827 - - - 53.70 0 2 230 917 241 14 0
坂東 貴代 34 96.0 74.32 0.00 10.82 78.18 59.49 1.877 - - - 55.14 0 2 185 1164 347 25 5
肥後 かおり 30 93.0 72.58 0.00 16.37 82.26 69.89 1.832 - - - 53.57 0 2 272 1103 267 25 5
古家 三起子 13 33.0 76.73 0.00 8.59 68.18 50.17 1.956 - - - 46.96 0 2 49 354 170 19 0
松澤 知加子 22 55.0 75.53 0.00 10.40 73.33 56.77 1.888 - - - 48.13 0 2 101 623 234 27 3
山田 かよ 34 87.0 74.47 0.00 12.26 76.95 59.13 1.848 - - - 52.19 0 2 190 1013 324 28 9
吉川 なよ子 31 93.0 73.30 0.00 12.78 81.24 58.06 1.827 - - - 61.82 0 2 212 1146 296 16 2
リー ウェンリン 26 71.0 74.70 0.00 11.50 76.37 58.61 1.884 - - - 52.74 0 2 145 829 268 31 3
秋山 琴美 29 77.0 74.86 0.00 11.62 75.47 59.67 1.891 - - - 50.45 0 1 160 885 303 33 4
池渕 富子 33 93.0 74.20 0.00 11.83 78.38 60.27 1.867 - - - 54.29 0 1 197 1114 326 30 6
生駒 佳与子 5 13.0 76.85 0.00 7.69 67.09 48.72 1.947 - - - 46.67 0 1 17 139 72 5 0
石井 真由美 8 18.0 74.94 0.00 9.57 76.23 57.41 1.908 - - - 52.17 0 1 30 216 71 5 1
石原 端子 27 71.0 74.86 0.00 11.03 76.29 52.58 1.860 - - - 55.94 0 1 140 834 269 28 6
井上 真由美 19 52.0 74.96 0.00 12.18 74.25 61.65 1.892 - - - 47.91 0 1 113 581 217 22 2
入江 由香 30 72.0 75.54 0.00 12.73 72.69 58.64 1.888 - - - 46.46 0 1 164 777 295 52 7
上田 友子 29 79.0 74.66 0.00 10.55 76.16 52.18 1.858 - - - 55.88 0 1 149 933 318 19 2
牛渡 葉月 8 17.0 77.59 0.00 8.50 64.05 51.96 1.949 - - - 37.41 0 1 25 170 98 12 0
大島 幸子 21 51.0 76.10 0.00 10.57 70.92 53.70 1.862 - - - 44.24 0 1 96 554 231 32 4
岡田 美智子 30 73.0 75.47 0.00 9.21 74.58 55.71 1.903 - - - 51.55 0 1 120 859 300 27 7
小野 香子 32 91.0 74.23 0.00 11.66 77.90 61.11 1.851 - - - 52.43 0 1 190 1085 333 25 4
尾亦 史子 6 15.0 76.47 0.00 8.89 71.11 52.96 1.915 - - - 46.46 0 1 23 168 68 7 3
表 純子 12 30.0 75.47 0.00 10.93 72.22 59.81 1.925 - - - 46.08 0 1 58 331 136 14 0
河上 悦子 16 35.0 76.83 0.00 9.84 69.52 50.48 1.899 - - - 47.12 0 1 61 376 163 22 7
城戸 富貴 33 98.0 73.31 0.00 14.23 80.27 62.81 1.848 - - - 56.55 0 1 250 1165 323 19 6
具 玉姫 31 94.0 72.50 0.00 14.89 83.92 70.63 1.853 - - - 58.75 0 1 251 1168 247 22 3
久保 樹乃 34 94.0 74.41 0.00 11.82 77.42 57.45 1.839 - - - 53.33 0 1 199 1110 341 36 5
久保田 有弥 13 29.0 76.14 0.00 8.81 71.26 57.28 1.946 - - - 45.29 0 1 45 326 134 13 3
黒岩 由紀子 7 14.0 79.00 0.00 5.95 65.87 42.46 1.972 - - - 48.28 0 1 14 151 72 10 4
ケイ ジャンヌ 7 15.0 76.53 0.00 9.63 71.48 54.44 1.932 - - - 47.97 0 1 25 167 61 14 2
高 又順 32 92.0 73.58 0.00 13.41 80.92 61.47 1.825 - - - 57.52 0 1 221 1118 275 33 8
柴田 規久子 12 32.0 75.47 0.00 10.59 73.26 52.43 1.884 - - - 52.19 0 1 60 361 137 16 1
島袋 美幸 26 71.0 74.24 0.00 11.19 78.33 56.65 1.842 - - - 55.78 0 1 142 858 254 20 3
曽 秀鳳 30 89.0 73.75 0.00 11.92 80.15 66.48 1.890 - - - 55.68 0 1 190 1093 292 22 4
武田 久子 33 90.0 74.44 0.00 12.35 76.60 60.86 1.871 - - - 51.42 0 1 199 1041 343 31 5
土屋 陽子 8 21.0 75.48 0.00 11.38 73.28 55.82 1.890 - - - 48.50 0 1 42 234 89 8 4
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他