Finalラウンド平均ストローク
2025年12月1日更新
競技最終日(3 日間競技、4 日間競技問わず)の平均ストローク。
【調整値加味最終日総ストローク数÷最終日総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不動 裕理 | 71.8333 | 25 | 24.0R |
| 2 | 肥後 かおり | 71.9559 | 27 | 23.0R |
| 3 | 曽 秀鳳 | 72.0000 | 29 | 22.0R |
| 4 | 藤井 かすみ | 72.0016 | 30 | 26.0R |
| 5 | 木村 敏美 | 72.1786 | 32 | 28.0R |
| 6 | 原田 香里 | 72.2400 | 29 | 25.0R |
| 7 | 天沼 知恵子 | 72.3333 | 26 | 21.0R |
| 8 | 安井 純子 | 72.4789 | 31 | 23.0R |
| 9 | 李 知姫 | 72.5021 | 21 | 20.0R |
| 10 | 高 又順 | 72.7063 | 31 | 27.0R |
| 11 | 具 玉姫 | 72.8095 | 26 | 21.0R |
| 12 | 服部 道子 | 72.8514 | 29 | 20.0R |
| 13 | 高村 亜紀 | 73.0476 | 27 | 21.0R |
| 14 | 山口 裕子 | 73.0500 | 32 | 20.0R |
| 15 | 黄 玉珍 | 73.2279 | 27 | 22.0R |
| 16 | 大場 美智恵 | 73.3211 | 29 | 25.0R |
| 17 | 塩谷 育代 | 73.3239 | 28 | 22.0R |
| 18 | 坂東 貴代 | 73.3404 | 21 | 12.0R |
| 19 | シン ソーラ | 73.4190 | 29 | 24.0R |
| 20 | 山田 かよ | 73.4802 | 31 | 21.0R |
| 21 | 大金 寿子 | 73.5417 | 28 | 24.0R |
| 22 | 那須 ミネコ | 73.5556 | 27 | 18.0R |
| 23 | 中嶋 千尋 | 73.5789 | 28 | 19.0R |
| 24 | 西田 智慧子 | 73.6459 | 29 | 14.0R |
| 25 | 坂上 晴美 | 73.7324 | 20 | 11.0R |
| 26 | 島袋 美幸 | 73.9124 | 29 | 23.0R |
| 27 | ジュリー 呂 | 73.9286 | 17 | 14.0R |
| 28 | 西塚 美希世 | 74.0000 | 22 | 9.0R |
| 29 | 岡本 綾子 | 74.0610 | 20 | 18.0R |
| 30 | 村口 史子 | 74.0952 | 28 | 21.0R |
| 31 | 金 愛淑 | 74.1007 | 26 | 20.0R |
| 32 | 米山 みどり | 74.2098 | 30 | 19.0R |
| 33 | 前田 真希 | 74.2254 | 18 | 14.0R |
| 34 | 大塚 有理子 | 74.2500 | 29 | 20.0R |
| 35 | 表 純子 | 74.3000 | 19 | 10.0R |
| 36 | 村井 真由美 | 74.3214 | 30 | 22.0R |
| 37 | 井上 真由美 | 74.3347 | 29 | 21.0R |
| 38 | 日吉 久美子 | 74.4211 | 26 | 19.0R |
| 39 | 城戸 富貴 | 74.4444 | 33 | 27.0R |
| 40 | 藤野 オリエ | 74.4613 | 30 | 24.0R |
| 41 | 川波 由利 | 74.5000 | 28 | 16.0R |
| 42 | 三橋 里衣 | 74.5625 | 29 | 16.0R |
| 43 | 小野 香子 | 74.5841 | 23 | 19.0R |
| 44 | 井上 葉香 | 74.6019 | 23 | 15.0R |
| 45 | 黄 璧洵 | 74.7143 | 22 | 14.0R |
| 46 | 大城 あかね | 74.7238 | 29 | 18.0R |
| 47 | 野呂 奈津子 | 74.8333 | 29 | 18.0R |
| 48 | 李 五順 | 74.8571 | 26 | 14.0R |
| 49 | 白戸 由香 | 74.8750 | 28 | 8.0R |
| 50 | 土屋 陽子 | 74.8873 | 30 | 17.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
