1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月19日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
木村 敏美 32 94.0 72.52 0.00 16.02 83.27 72.87 1.853 - - - 54.25 0 1 270 1138 249 30 4
城戸 富貴 33 93.0 73.44 0.00 13.38 80.88 60.81 1.832 - - - 59.30 0 2 222 1130 282 34 4
高 又順 31 90.0 72.77 0.00 14.14 83.21 61.67 1.823 - - - 62.16 0 1 228 1119 244 26 2
藤井 かすみ 30 89.0 72.66 0.00 16.04 82.15 67.42 1.822 - - - 54.21 0 3 254 1059 254 29 3
安井 純子 31 88.0 73.34 0.00 13.38 80.37 64.27 1.862 - - - 56.54 0 4 208 1061 287 22 2
原田 香里 29 86.0 72.60 0.00 16.21 81.78 64.66 1.808 - - - 57.95 0 2 249 1015 260 21 1
藤野 オリエ 30 86.0 73.60 0.00 14.21 79.97 66.34 1.854 - - - 53.17 0 1 219 1018 267 36 7
村井 真由美 30 86.0 73.98 0.00 13.24 78.49 61.43 1.840 - - - 53.10 0 3 202 1010 293 34 6
山口 裕子 32 86.0 73.65 0.00 14.21 78.88 61.56 1.853 - - - 55.29 0 5 215 1001 289 35 3
山田 かよ 31 86.0 73.65 0.00 13.63 79.07 60.08 1.826 - - - 54.85 0 0 211 1013 293 30 1
シン ソーラ 29 84.0 73.45 0.00 12.57 80.89 62.24 1.839 - - - 56.39 0 1 189 1033 264 23 2
大場 美智恵 29 83.0 72.45 0.00 17.34 81.73 64.39 1.789 - - - 57.33 0 2 257 962 248 23 2
足立 香澄 30 82.0 74.20 0.00 11.92 77.98 60.91 1.869 - - - 53.38 0 1 175 975 293 30 2
井上 真由美 29 82.0 74.15 0.00 12.13 78.39 59.49 1.861 - - - 56.19 0 1 178 978 284 31 4
大金 寿子 28 82.0 73.39 0.00 13.21 80.22 67.82 1.872 - - - 53.05 0 1 194 989 274 16 2
島袋 美幸 29 82.0 73.21 0.00 13.35 81.64 59.82 1.843 - - - 60.54 0 4 193 1008 243 25 3
曽 秀鳳 29 82.0 73.18 0.00 13.55 81.44 62.94 1.831 - - - 56.86 0 2 198 1002 250 21 3
大塚 有理子 29 81.0 74.26 0.00 13.03 76.61 61.11 1.864 - - - 50.79 0 2 188 927 309 28 4
服部 道子 29 81.0 73.35 0.00 12.76 81.14 66.19 1.859 - - - 52.74 0 1 185 997 255 16 4
大城 あかね 29 80.0 74.34 0.00 12.22 77.50 61.74 1.859 - - - 49.73 0 0 176 940 288 30 6
村口 史子 28 80.0 73.99 0.00 13.33 77.64 57.85 1.831 - - - 54.86 0 0 192 926 294 25 3
塩谷 育代 28 79.0 73.39 0.00 14.21 79.32 63.15 1.849 - - - 54.39 0 1 201 926 273 20 1
土屋 陽子 30 79.0 74.61 0.00 12.17 76.93 59.99 1.856 - - - 51.32 0 0 173 921 284 37 7
米山 みどり 30 79.0 73.78 0.00 14.49 77.36 62.94 1.836 - - - 50.28 0 0 206 894 298 21 3
野呂 奈津子 29 78.0 74.35 0.00 11.11 78.28 55.13 1.856 - - - 59.52 0 1 155 943 273 27 5
橋本 愛子 29 78.0 74.72 0.00 10.61 75.85 62.25 1.903 - - - 47.92 0 1 148 916 315 22 2
李 英美 28 77.0 74.69 0.00 9.88 77.34 59.96 1.903 - - - 53.33 0 0 137 935 287 22 5
肥後 かおり 27 77.0 72.27 0.00 16.74 83.12 69.12 1.811 - - - 55.84 0 2 230 920 211 22 1
具 玉姫 26 76.0 72.96 0.00 13.16 83.85 69.37 1.853 - - - 57.04 0 2 178 967 188 32 1
黄 玉珍 27 76.0 72.80 0.00 14.69 81.73 65.13 1.849 - - - 59.33 0 1 200 917 235 14 1
高村 亜紀 27 76.0 72.75 0.00 15.94 82.16 67.54 1.830 - - - 55.63 0 2 216 906 215 25 4
不動 裕理 25 76.0 71.59 0.00 17.84 85.01 70.54 1.790 - - - 60.30 0 3 241 919 196 7 2
三橋 里衣 29 76.0 74.66 0.00 10.75 77.05 56.43 1.863 - - - 54.87 0 0 147 907 282 29 3
天沼 知恵子 26 75.0 72.83 0.00 16.81 81.70 65.11 1.807 - - - 57.32 0 2 225 876 215 25 7
鬼澤 信子 30 75.0 75.33 0.00 12.96 74.07 57.11 1.843 - - - 48.70 0 2 173 825 285 53 12
金 愛淑 26 75.0 73.49 0.00 13.33 79.41 63.48 1.862 - - - 54.16 0 1 179 892 262 14 2
中嶋 千尋 28 75.0 74.00 0.00 12.89 78.00 60.81 1.862 - - - 55.95 0 0 174 879 272 21 4
平尾 南生子 27 75.0 73.91 0.00 12.81 78.07 60.15 1.857 - - - 54.83 0 1 172 881 273 23 0
川波 由利 28 74.0 74.61 0.00 11.26 76.43 59.76 1.883 - - - 52.80 0 1 149 868 284 28 2
西田 智慧子 29 74.0 74.34 0.00 12.61 76.88 57.51 1.842 - - - 53.71 0 1 167 856 277 26 5
日吉 久美子 26 74.0 73.73 0.00 12.91 80.11 63.44 1.840 - - - 52.36 0 2 170 895 229 33 3
那須 ミネコ 27 72.0 73.44 0.00 17.52 78.16 62.35 1.787 - - - 50.41 0 4 223 786 239 38 6
元 載淑 27 70.0 75.13 0.00 10.87 74.68 58.02 1.873 - - - 48.96 0 1 136 804 287 26 6
武田 久子 29 69.0 75.01 0.00 10.23 75.12 58.70 1.904 - - - 51.27 0 0 127 806 282 26 1
中野 晶 24 69.0 74.59 0.00 13.61 74.96 63.12 1.863 - - - 43.89 0 1 168 762 273 35 3
東尾 理子 25 68.0 74.37 0.00 12.58 77.29 57.43 1.860 - - - 55.09 0 1 153 792 245 26 7
小野 香子 23 67.0 73.97 0.00 11.86 79.19 62.19 1.874 - - - 56.36 0 3 140 812 223 26 2
小俣 奈三香 25 67.0 74.63 0.00 11.19 77.61 60.61 1.885 - - - 53.47 0 1 134 801 233 30 7
金 萬壽 29 67.0 75.70 0.00 8.46 73.05 48.84 1.898 - - - 53.00 0 1 101 779 298 25 2
李 五順 26 66.0 74.27 0.00 13.22 76.85 60.35 1.841 - - - 50.53 0 2 155 756 247 24 4
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他