1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月28日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
不動 裕理 24 77.0 70.27 0.00 21.43 89.11 72.29 1.762 - - - 71.35 0 6 291 938 137 13 1
李 知姫 24 72.0 71.24 0.00 18.75 86.27 70.99 1.793 - - - 61.70 0 2 241 875 167 9 2
藤井 かすみ 27 83.0 71.98 0.00 18.21 82.86 67.27 1.800 - - - 57.67 0 6 266 966 239 16 1
具 玉姫 26 80.0 72.03 0.00 15.42 85.42 70.00 1.850 - - - 63.66 0 1 221 1008 197 11 2
米山 みどり 27 79.0 72.18 0.00 15.68 85.51 67.02 1.825 - - - 63.54 0 1 222 993 179 23 4
服部 道子 26 79.0 72.22 0.00 16.46 83.68 66.81 1.813 - - - 59.75 0 2 232 956 212 19 1
高 又順 30 92.0 72.22 0.00 14.55 85.33 64.73 1.819 - - - 64.21 0 0 241 1172 227 14 2
古閑 美保 30 90.0 72.40 0.00 15.43 84.07 64.07 1.807 - - - 61.00 0 2 248 1112 236 15 7
山口 裕子 27 76.0 72.49 0.00 17.32 81.73 63.45 1.803 - - - 58.60 0 0 237 881 230 19 1
大山 志保 30 93.0 72.52 0.00 16.31 83.09 68.70 1.824 - - - 55.73 0 3 270 1118 249 30 4
ウェイ ユンジェ 23 65.0 72.55 0.00 14.79 83.25 66.24 1.850 - - - 60.76 0 2 171 801 184 12 0
西塚 美希世 29 86.0 72.56 0.00 14.41 83.53 68.09 1.838 - - - 56.07 0 2 221 1070 237 18 0
曽 秀鳳 28 83.0 72.57 0.00 14.99 83.07 62.92 1.821 - - - 61.55 0 1 223 1017 236 15 2
高橋 美保子 23 67.0 72.66 0.00 15.59 81.84 64.10 1.825 - - - 58.66 0 1 187 799 203 16 0
肥後 かおり 29 85.0 72.75 0.00 14.90 82.35 68.69 1.869 - - - 57.41 0 3 225 1032 247 21 2
表 純子 30 87.0 72.79 0.00 16.54 81.48 66.60 1.822 - - - 54.49 0 3 256 1017 252 35 3
ニッキー・キャンベル 24 67.0 72.82 0.00 16.25 81.01 61.86 1.824 - - - 56.74 0 2 194 781 209 17 3
木村 敏美 29 81.0 72.84 0.00 15.29 82.24 68.11 1.865 - - - 56.99 0 1 222 976 235 16 8
竹末 裕美 29 84.0 72.87 0.00 16.93 81.08 69.38 1.855 - - - 55.08 0 6 250 970 245 35 6
佐藤 靖子 29 81.0 72.89 0.00 16.19 81.41 62.55 1.824 - - - 57.51 0 1 235 951 239 27 5
大場 美智恵 26 70.0 73.00 0.00 15.48 81.27 63.41 1.821 - - - 55.75 0 1 194 829 211 22 3
安井 純子 28 78.0 73.00 0.00 13.39 82.12 61.18 1.847 - - - 60.92 0 2 186 965 235 14 2
中野 晶 29 86.0 73.03 0.00 15.31 80.94 64.60 1.829 - - - 54.01 0 2 235 1016 267 24 4
S.ヘッド 20 59.0 73.07 0.00 14.12 81.07 62.62 1.843 - - - 55.67 0 1 149 711 188 13 0
塩谷 育代 26 77.0 73.14 0.00 14.79 81.02 65.66 1.850 - - - 54.62 0 4 201 918 234 24 5
天沼 知恵子 26 67.0 73.16 0.00 14.01 81.01 67.50 1.875 - - - 50.26 0 2 167 808 211 16 2
大塚 有理子 28 81.0 73.17 0.00 13.17 82.17 64.20 1.863 - - - 58.24 0 2 190 1006 238 18 4
城戸 富貴 28 80.0 73.19 0.00 12.50 82.08 60.63 1.852 - - - 58.73 0 2 178 1002 242 14 2
小野 香子 27 79.0 73.20 0.00 13.78 81.93 65.12 1.856 - - - 55.24 0 1 195 969 229 23 5
前田 真希 28 78.0 73.26 0.00 15.38 79.56 65.03 1.867 - - - 55.80 0 2 214 901 262 21 4
李 英美 28 78.0 73.29 0.00 13.82 80.27 65.46 1.865 - - - 52.99 0 4 190 933 257 18 2
原田 香里 29 78.0 73.38 0.00 13.11 81.55 61.61 1.846 - - - 58.44 0 1 183 961 233 19 7
中嶋 千尋 27 71.0 73.44 0.00 13.38 80.13 59.55 1.851 - - - 57.64 0 2 169 853 235 17 2
中田 美枝 28 72.0 73.46 0.00 12.96 80.25 59.41 1.844 - - - 56.65 0 1 167 872 240 15 1
シン ソーラ 29 81.0 73.47 0.00 13.03 80.66 60.84 1.850 - - - 56.04 0 2 188 986 255 26 1
ジュリー 呂 26 70.0 73.47 0.00 11.11 82.46 60.87 1.880 - - - 60.45 0 1 139 899 199 21 1
白戸 由香 28 77.0 73.53 0.00 13.42 80.16 61.11 1.862 - - - 58.07 0 4 182 925 246 25 4
山田 かよ 28 80.0 73.55 0.00 13.75 79.93 60.42 1.826 - - - 54.74 0 0 198 953 262 22 5
藤野 オリエ 29 79.0 73.61 0.00 13.43 79.11 63.01 1.875 - - - 53.23 0 2 189 934 277 18 2
鈴木 香織 28 77.0 73.61 0.00 14.29 79.65 63.71 1.848 - - - 53.68 0 1 197 906 246 32 4
那須 ミネコ 26 66.0 73.70 0.00 15.32 78.79 61.87 1.846 - - - 51.66 0 2 180 754 217 30 5
山本 薫里 27 74.0 73.70 0.00 12.61 79.65 62.16 1.875 - - - 55.56 0 1 167 893 248 22 1
黄 玉珍 25 60.0 73.75 0.00 13.89 79.07 60.37 1.833 - - - 53.50 0 0 150 704 200 22 4
韓 智淵 22 58.0 73.79 0.00 13.22 78.35 65.23 1.901 - - - 50.96 0 2 136 680 209 15 2
吉田 順子 27 78.0 73.79 0.00 11.18 80.27 59.40 1.904 - - - 59.82 0 0 157 970 260 14 3
川﨑 充津子 27 75.0 73.81 0.00 11.63 79.48 61.33 1.888 - - - 56.32 0 1 156 916 259 18 0
日吉 久美子 23 60.0 73.87 0.00 12.69 79.44 58.98 1.846 - - - 53.50 0 0 137 721 200 19 3
渡辺 聖衣子 27 68.0 73.93 0.00 13.15 78.02 61.68 1.861 - - - 51.81 0 1 160 794 246 23 0
中島 真弓 22 51.0 73.94 0.00 11.87 79.08 59.37 1.846 - - - 50.40 0 0 109 617 178 13 1
小林 ひかる 20 56.0 73.98 0.00 12.40 78.67 64.09 1.890 - - - 52.21 0 1 124 668 193 22 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他