1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
小林 さつき 1 2.0 79.00 1.00 - 63.89 50.00 2.111 - - - 44.44 0 0 2 21 10 3 0
小林 ひかる 1 2.0 77.50 2.50 - 58.33 36.11 1.615 - - - 34.78 0 0 5 16 14 1 0
小林 瑞穂 1 2.0 75.50 1.50 - 72.22 41.67 2.000 - - - 66.67 0 0 3 23 10 0 0
小松 亜有 2 5.0 74.20 2.60 - 76.67 62.22 1.643 - - - 50.00 0 0 13 57 16 4 0
小山 恵利子 1 2.0 76.00 0.00 - 0.00 0.00 0.000 - - - - 0 0 0 22 11 0 0
近藤 飛佳里 2 4.0 76.00 1.50 - 75.00 56.94 1.927 - - - 38.71 0 0 6 48 14 4 0
齊藤 美香 2 6.0 75.83 2.67 - 74.07 55.56 1.817 - - - 45.83 0 0 16 64 21 5 2
斉藤 裕子 30 83.5 72.85 2.44 - 83.37 65.60 1.844 - - - 58.41 0 0 204 1049 232 15 3
酒井 千絵 3 7.0 74.29 1.86 - 76.98 54.76 1.870 - - - 50.88 0 0 13 84 29 0 0
坂之下 侑子 8 16.0 78.06 1.44 - 66.67 46.18 1.955 - - - 45.16 0 0 23 169 76 17 3
櫻井 有希 8 20.0 75.65 2.15 - 75.56 49.44 1.815 - - - 54.40 0 0 43 229 72 9 7
笹山 麻紀 22 43.0 77.05 1.49 - 67.18 47.80 1.946 - - - 46.78 0 0 64 456 232 19 3
佐藤 宏美 1 2.0 78.00 1.00 - 63.89 47.22 2.118 - - - 52.63 0 0 2 21 12 1 0
塩田 亜飛美 3 6.0 78.50 0.83 - 61.11 62.96 2.176 - - - 35.00 0 0 5 61 40 2 0
紫垣 綾花 1 2.0 77.00 2.00 - 63.89 41.67 1.733 - - - 38.10 0 0 4 19 12 1 0
島袋 美幸 2 4.0 77.50 0.75 - 66.67 41.67 1.967 - - - 47.62 0 0 3 45 23 1 0
白石 尚子 1 2.0 78.50 1.50 - 61.11 44.44 1.938 - - - 35.00 0 0 3 19 12 2 0
白木 里枝 1 2.0 78.00 1.00 - 63.89 47.22 2.000 - - - 42.11 0 0 2 21 12 1 0
白戸 由香 31 70.0 75.03 1.96 - 75.32 56.98 1.908 - - - 52.21 0 0 137 812 282 24 5
申 ジエ 6 17.0 70.47 3.71 - 87.91 66.67 1.735 - - - 66.67 0 0 63 206 37 0 0
辛 炫周 30 81.0 72.19 2.59 - 85.53 62.28 1.815 - - - 67.09 0 0 210 1037 201 9 1
新坂上 ゆう子 24 50.0 75.60 1.74 - 74.22 52.11 1.896 - - - 52.90 0 0 87 581 204 21 7
丁 允珠 29 70.0 74.94 1.80 - 75.95 51.59 1.898 - - - 58.36 0 0 126 831 279 21 3
鈴木 舞子 7 15.5 75.74 1.81 - 72.40 49.46 1.899 - - - 54.61 0 0 28 174 69 7 1
鈴木 佳恵 31 76.0 74.97 2.00 - 74.78 53.65 1.880 - - - 53.63 0 0 152 871 315 29 1
瀬川 佳世 1 2.0 76.00 1.50 - 72.22 55.56 1.900 - - - 43.75 0 0 3 23 9 1 0
曽 秀鳳 4 7.0 75.43 1.57 - 72.22 46.83 1.898 - - - 53.73 0 0 11 80 35 0 0
祖父江 歩 1 2.0 75.50 3.00 - 66.67 47.22 1.882 - - - 52.63 0 0 6 18 11 1 0
宋 ボベ 27 70.0 71.27 3.13 - 87.14 68.02 1.792 - - - 66.25 0 0 219 879 156 6 0
髙島 幸 2 4.0 76.25 1.00 - 77.78 44.44 2.031 - - - 67.50 0 0 4 52 12 3 1
髙梨 カンナ 1 2.0 79.00 1.50 - 55.56 22.22 1.625 - - - 42.86 0 0 3 17 15 1 0
高橋 美保子 21 39.5 75.72 1.72 - 73.70 52.04 1.886 - - - 51.61 0 0 68 456 166 17 4
竹村 真琴 3 9.0 75.11 2.11 - 75.31 60.49 1.857 - - - 43.75 0 0 19 103 34 5 1
多田 純子 2 4.0 76.50 1.25 - 72.22 54.17 2.000 - - - 54.55 0 0 5 47 17 3 0
立石 美香 5 12.0 75.58 1.58 - 73.15 49.07 1.915 - - - 56.36 0 0 19 139 54 4 0
田中 美弥子 1 2.0 78.00 2.00 - 55.56 33.33 1.833 - - - 37.50 0 0 4 16 16 0 0
たに ひろえ 6 12.0 78.83 1.00 - 60.65 28.24 1.869 - - - 47.10 0 0 12 119 77 7 1
張 娜 9 24.0 73.58 2.46 - 79.17 56.94 1.833 - - - 57.53 0 0 59 283 83 7 0
趙 純華 1 2.0 78.50 2.00 - 72.22 58.33 1.905 - - - 40.00 0 0 4 22 7 1 2
近本 英恵 28 58.0 77.09 1.57 - 68.77 48.66 1.904 - - - 45.90 0 0 91 627 278 41 7
辻村 明須香 9 19.0 76.42 1.58 - 70.47 52.34 1.939 - - - 47.24 0 0 30 211 89 11 1
土屋 陽子 1 2.0 84.00 0.00 - 44.44 38.89 2.143 - - - 18.18 0 0 0 16 16 4 0
恒川 智会 2 6.0 70.83 3.33 - 88.89 75.00 1.815 - - - 66.67 0 0 20 76 11 1 0
椿 里佳 1 2.0 73.50 2.00 - 83.33 69.44 1.920 - - - 63.64 0 0 4 26 5 1 0
寺澤 絵里 8 17.0 75.29 2.12 - 73.20 54.58 1.868 - - - 49.64 0 0 36 188 73 8 1
涂 阿玉 10 20.0 77.55 1.55 - 65.56 46.11 1.898 - - - 42.27 0 0 31 205 106 18 0
豊福 歩未 1 2.0 79.00 0.00 - 0.00 0.00 0.000 - - - - 0 0 0 18 13 2 0
中﨑 典子 2 4.0 74.00 2.00 - 79.17 65.28 1.894 - - - 52.00 0 0 8 49 14 1 0
中嶋 千尋 1 2.0 76.50 2.00 - 69.44 41.67 2.067 - - - 61.90 0 0 4 21 9 2 0
中島 真弓 30 77.5 73.38 2.01 - 82.65 60.86 1.885 - - - 65.02 0 0 156 997 225 16 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他