1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月2日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
岩橋 里衣 19 50.0 72.52 2.56 14.22 84.11 67.56 1.854 - 54.76 14.29 62.33 0 0 128 629 134 7 2
中西 絵里奈 21 48.0 76.17 1.73 9.72 72.22 48.61 1.881 - 39.29 12.50 51.58 0 1 83 540 207 23 10
但馬 友 14 35.0 72.74 2.97 16.51 82.70 63.17 1.799 - 69.05 0.00 61.21 0 0 104 417 94 11 4
西木 裕紀子 21 54.0 73.09 2.41 13.48 82.72 65.64 1.860 - 64.29 0.00 58.98 0 1 130 673 149 15 4
小宮 満莉花 21 49.0 75.16 1.76 9.75 75.17 55.67 1.933 - 71.43 0.00 54.99 0 0 86 577 199 18 2
坂下 莉彗子 22 51.0 75.10 1.57 8.71 76.47 64.92 1.992 - 61.90 0.00 54.04 0 0 80 622 197 16 3
坂下 莉翔子 21 52.0 74.38 1.98 11.00 77.46 57.37 1.899 - 78.57 0.00 57.14 0 0 103 622 196 14 1
佐久間 綾女 20 51.0 74.00 2.06 11.44 78.43 65.03 1.916 - 66.67 0.00 53.89 0 0 105 615 190 7 1
村田 理沙 13 36.0 72.75 2.42 13.43 84.41 67.44 1.874 - 52.38 0.00 63.51 0 0 87 460 91 7 3
後藤 未有 17 45.0 72.58 2.73 15.19 83.58 64.07 1.859 - 64.29 0.00 67.01 0 0 123 554 121 8 4
石山 千晶 21 50.0 73.66 2.64 15.11 78.89 66.00 1.861 - 61.90 0.00 49.35 0 4 132 574 165 18 7
小竹 莉乃 13 32.0 74.13 2.66 14.93 77.26 61.81 1.851 - 46.43 0.00 50.91 0 1 85 359 109 20 2
竹山 佳林 18 48.0 72.00 2.77 15.39 85.76 70.49 1.836 - 52.38 0.00 60.39 0 0 133 608 114 8 1
東 葵 22 52.0 74.15 1.85 10.26 79.70 65.60 1.925 - 71.43 0.00 54.66 0 0 96 650 173 16 1
廣田 真優 15 42.0 71.81 3.10 17.33 84.52 70.77 1.800 - 52.38 0.00 55.20 0 1 130 508 110 7 0
保坂 真由 18 48.0 72.71 2.63 14.81 83.45 73.84 1.882 - 66.67 0.00 51.77 0 2 126 593 130 10 3
小倉 ひまわり 18 42.0 74.52 2.21 12.57 78.04 60.45 1.877 - 46.43 0.00 54.52 0 2 93 495 135 26 5
鈴木 麻綾 13 33.0 72.18 3.18 17.85 82.49 64.31 1.801 - 54.76 0.00 59.43 0 1 105 384 96 7 1
服部 真夕 15 43.0 72.33 2.81 15.63 83.98 73.64 1.858 - 61.90 0.00 55.88 0 0 121 529 114 9 1
山本 景子 19 52.0 72.60 3.04 16.88 81.94 66.88 1.842 - 57.14 0.00 57.10 0 0 158 609 153 13 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他