1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月18日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
桑山 紗月 17 41.0 73.81 2.49 13.96 78.18 63.55 1.878 - 52.60 41.18 51.67 0 1 102 474 146 13 2
小暮 千広 19 40.0 74.88 2.43 13.47 75.00 61.25 1.905 - 52.98 48.15 51.25 0 0 97 443 150 28 2
小竹 莉乃 20 48.0 73.88 2.67 15.05 77.78 63.19 1.847 - 55.03 21.88 50.00 0 2 128 542 164 26 2
小林 光希 23 63.0 71.85 3.10 17.55 84.48 69.22 1.825 - 63.74 40.00 60.74 0 4 195 759 160 14 2
小林 由枝 19 49.0 73.47 2.12 11.90 81.07 60.43 1.874 - 67.72 33.33 61.03 0 1 104 610 158 7 2
斉藤 愛璃 12 28.0 74.18 2.21 12.70 77.58 64.48 1.898 - 67.26 42.86 50.84 0 2 62 327 101 10 2
斉藤 裕子 6 12.0 75.92 1.33 7.41 73.15 45.37 1.918 - 80.95 20.00 55.08 0 0 16 142 55 1 2
澤井 瞳 13 26.0 76.38 1.73 9.62 69.44 54.27 1.937 - 62.64 47.62 45.79 0 0 45 280 129 12 2
篠原 まりあ 19 51.0 73.43 2.39 13.51 80.17 62.20 1.868 - 75.11 44.74 56.77 0 2 122 612 167 13 2
城間 絵梨 4 8.0 78.38 1.38 7.64 65.97 45.14 1.923 - 53.57 100.00 45.57 0 0 11 84 38 9 2
田村 亜矢 5 11.0 76.09 2.00 11.11 73.23 54.04 1.841 - 53.57 50.00 46.15 0 0 22 123 43 8 2
天良 枝里子 15 40.0 74.27 1.93 11.11 77.78 58.47 1.902 - 57.47 25.00 54.85 0 3 77 480 148 10 2
土肥 功留美 9 18.0 73.95 2.22 12.35 79.32 62.65 1.901 - 52.04 57.14 57.02 0 0 40 217 61 4 2
西畑 萌香 5 12.0 76.26 2.42 13.43 68.06 49.07 1.840 - 53.57 42.86 45.45 0 0 29 118 60 7 2
橋添 穂 14 38.0 71.50 3.13 17.40 86.70 71.35 1.818 - 65.67 38.46 62.76 0 0 119 474 84 5 2
平井 亜実 20 49.0 73.27 2.45 13.72 81.41 65.87 1.878 - 54.23 54.84 58.80 0 1 120 597 147 15 2
廣田 真優 21 51.0 73.77 2.41 13.51 78.87 62.96 1.851 - 67.28 48.48 52.35 0 1 123 600 176 16 2
P.サイパン 16 45.0 71.82 3.36 18.77 83.95 70.86 1.829 - 63.39 42.86 58.90 0 1 151 528 117 11 2
福山 恵梨 15 40.0 72.08 2.63 14.86 85.56 71.67 1.854 - 61.01 40.00 59.80 0 2 105 509 98 4 2
藤田 かれん 20 52.0 71.60 3.42 19.34 84.19 72.22 1.807 - 62.34 34.48 56.92 0 3 178 607 135 11 2
星野 杏奈 17 42.0 72.83 2.57 14.42 82.14 61.38 1.821 - 62.73 42.86 60.62 0 1 108 512 128 5 2
宮﨑 乙実 18 39.0 74.74 2.13 11.82 75.93 60.97 1.874 - 54.76 40.00 47.45 0 0 83 450 151 16 2
柳下 春歌 4 8.0 77.25 1.50 8.33 68.06 47.92 1.899 - 64.29 0.00 45.33 0 0 12 86 40 4 2
山田 成美 22 54.0 72.89 2.67 15.12 81.58 65.84 1.851 - 59.87 35.56 58.13 0 3 144 646 162 15 2
山村 彩恵 15 33.0 74.79 2.03 11.28 76.09 58.25 1.899 - 52.10 36.36 51.61 0 0 67 385 127 13 2
吉本 ここね 21 59.0 72.22 2.53 14.03 85.59 67.14 1.850 - 75.99 43.75 66.19 0 0 149 760 146 5 2
新武 瑠衣 4 8.0 75.50 2.13 11.81 72.92 54.86 1.873 - 41.67 35.71 50.77 0 0 17 88 34 4 1
池内 絵梨藻 1 2.0 79.50 1.50 8.33 55.56 33.33 1.750 - 39.29 25.00 33.33 0 0 3 17 15 0 1
石川 明日香 5 16.0 71.07 3.38 18.75 88.89 69.79 1.801 - 64.84 30.00 68.97 0 0 54 202 26 5 1
井上 りこ 23 60.0 72.77 2.73 15.28 82.41 65.28 1.835 - 60.61 26.32 58.40 0 1 164 725 171 18 1
岩橋 里衣 17 43.0 72.89 2.35 13.05 82.69 66.80 1.874 - 67.35 44.00 59.14 0 0 101 539 130 3 1
上原 彩子 8 20.0 74.20 1.30 7.22 81.94 60.28 1.954 - 67.14 43.75 65.03 0 0 26 269 61 3 1
臼井 麗香 10 21.0 73.14 2.38 13.23 83.07 61.90 1.846 - 62.99 37.50 61.11 0 0 50 264 55 8 1
大津 くるみ 2 4.0 78.25 0.75 4.17 69.44 61.11 2.023 - 71.43 0.00 35.71 0 0 3 47 17 4 1
小川 陽子 21 52.0 74.14 2.21 12.39 78.10 61.11 1.905 - 56.25 17.65 56.59 0 1 115 615 183 21 1
小貫 衣織 1 2.0 78.00 2.00 11.11 66.67 58.33 1.952 - 64.29 0.00 26.67 0 0 4 20 9 2 1
金井 智子 1 2.0 78.50 2.00 11.11 58.33 61.11 2.045 - - - 21.43 0 0 4 17 14 0 1
鎌田 ヒロミ 11 25.0 74.20 1.84 10.44 78.89 66.89 1.950 - 73.02 31.82 54.36 0 1 46 308 88 6 1
川﨑 志穂 9 19.0 76.53 1.89 10.53 71.35 52.34 1.844 - 42.21 29.63 44.17 0 0 36 208 76 21 1
川満 陽香理 1 2.0 73.00 2.00 11.11 91.67 77.78 1.893 - 75.00 100.00 75.00 0 0 4 29 1 1 1
工藤 優海 6 18.0 72.95 2.33 13.27 83.33 66.67 1.851 - 62.50 45.45 59.26 0 1 42 227 48 5 1
倉田 珠里亜 17 40.0 73.78 2.25 12.64 79.31 62.50 1.887 - 64.29 30.00 57.41 0 1 90 480 136 12 1
小橋 絵利子 19 37.0 75.65 1.43 7.96 73.72 52.55 1.937 - 56.83 41.46 51.90 0 0 53 438 163 11 1
小林 咲里奈 13 29.0 74.56 1.97 11.30 76.63 62.64 1.902 - 65.87 23.81 48.21 0 2 57 341 112 9 1
小林 瑞穂 1 2.0 78.59 1.00 5.56 69.44 41.67 1.867 - - - 47.62 0 0 2 23 8 2 1
権藤 可恋 16 42.0 72.43 2.76 15.34 83.33 66.27 1.842 - 63.79 33.33 60.78 0 0 116 514 119 6 1
酒井 千絵 17 45.0 73.60 2.33 12.96 80.12 61.73 1.846 - 62.70 47.83 56.13 0 0 105 544 146 14 1
酒井 美紀 17 48.0 71.85 2.92 16.44 85.30 69.44 1.838 - 81.89 32.14 64.77 0 2 140 595 118 8 1
坂下 莉彗子 7 14.0 74.79 1.57 8.73 79.37 63.89 1.957 - 67.86 20.00 56.04 0 0 22 178 44 7 1
佐藤 絵美 19 43.0 74.63 2.21 12.27 76.49 66.15 1.912 - 61.11 17.86 46.95 0 0 95 497 158 23 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他