1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月18日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
大西 葵 10 25.0 73.00 2.08 11.56 84.22 68.22 1.896 - 69.39 57.69 60.84 0 0 52 327 65 6 0
鎌田 ヒロミ 11 25.0 74.20 1.84 10.44 78.89 66.89 1.950 - 73.02 31.82 54.36 0 1 46 308 88 6 1
高木 萌衣 9 25.0 72.57 2.44 13.56 84.22 65.33 1.840 - 58.82 39.13 59.62 0 0 61 318 67 4 0
ジョン ジユ 12 24.0 75.13 1.83 10.19 75.23 60.65 1.939 - 60.44 38.10 49.41 0 0 44 281 96 10 1
大竹 エイカ 12 23.0 76.21 1.43 8.45 71.98 54.83 1.929 - 47.62 38.46 46.52 0 2 33 263 102 10 4
原 江里菜 8 23.0 73.35 2.22 12.32 82.13 63.53 1.867 - 63.21 52.17 57.62 0 0 51 289 67 6 1
プリンセス・スペラル 11 23.0 75.09 1.83 10.14 74.64 46.86 1.897 - 60.48 45.83 59.09 0 0 42 267 98 6 1
李 知姫 9 22.0 72.92 2.23 12.88 84.09 66.41 1.870 - 57.56 53.85 59.40 0 2 49 282 55 6 2
上原 美希 9 22.0 74.92 1.91 10.61 74.49 60.86 1.921 - 64.68 30.43 49.03 0 0 42 253 96 5 0
木戸 愛 8 22.0 73.37 2.36 13.38 79.29 64.90 1.914 - 62.50 64.71 58.99 0 1 52 261 80 2 0
工藤 遥加 8 22.0 71.64 3.18 18.43 84.34 72.47 1.825 - 52.86 54.55 53.21 0 3 70 261 56 6 0
土田 沙弥香 9 22.0 73.28 2.41 13.38 81.31 56.82 1.831 - 66.67 54.55 63.16 0 0 53 269 69 4 1
村上 瑞希 9 22.0 74.63 2.05 11.36 77.02 56.57 1.902 - 67.03 64.71 58.72 0 0 45 260 80 10 1
臼井 麗香 10 21.0 73.14 2.38 13.23 83.07 61.90 1.846 - 62.99 37.50 61.11 0 0 50 264 55 8 1
大城 さつき 8 21.0 72.76 2.81 15.87 83.33 65.34 1.842 - 51.19 31.25 64.12 0 1 59 255 55 5 3
シェー ユーリン 11 21.0 77.47 1.10 6.08 66.40 36.51 1.906 - 63.49 31.82 50.42 0 0 23 228 116 11 0
森岡 紋加 9 21.0 73.71 2.62 14.55 78.04 60.05 1.828 - 55.49 23.53 52.98 0 0 55 240 76 6 1
青山 加織 10 20.0 74.85 2.30 13.06 76.94 56.67 1.867 - 69.05 37.50 57.05 0 1 46 230 66 13 4
上原 彩子 8 20.0 74.20 1.30 7.22 81.94 60.28 1.954 - 67.14 43.75 65.03 0 0 26 269 61 3 1
西木 裕紀子 7 20.0 72.85 2.30 13.06 83.06 66.11 1.848 - 67.86 23.53 57.38 0 1 46 252 58 2 1
荒井 舞 10 19.0 77.75 1.05 5.85 64.91 49.12 2.012 - 52.75 40.00 43.10 0 0 20 202 111 9 0
川﨑 志穂 9 19.0 76.53 1.89 10.53 71.35 52.34 1.844 - 42.21 29.63 44.17 0 0 36 208 76 21 1
高橋 美保子 10 19.0 77.21 1.53 9.06 65.79 49.12 1.928 - 66.67 38.46 41.38 0 2 29 194 107 6 4
表 純子 9 18.0 76.11 1.33 7.41 73.46 58.33 1.968 - 61.43 27.27 47.41 0 0 24 214 77 7 2
工藤 優海 6 18.0 72.95 2.33 13.27 83.33 66.67 1.851 - 62.50 45.45 59.26 0 1 42 227 48 5 1
新海 美優 6 18.0 72.17 2.67 14.81 84.26 69.44 1.836 - 63.84 36.36 57.58 0 0 48 225 51 0 0
土肥 功留美 9 18.0 73.95 2.22 12.35 79.32 62.65 1.901 - 52.04 57.14 57.02 0 0 40 217 61 4 2
堀 奈津佳 10 18.0 75.68 2.06 11.73 73.77 54.63 1.852 - 53.85 20.83 48.30 0 1 37 201 69 13 3
一ノ瀬 優希 7 17.0 71.94 2.76 15.36 85.95 70.26 1.823 - 75.32 54.55 60.44 0 0 47 216 40 3 0
石川 明日香 5 16.0 71.07 3.38 18.75 88.89 69.79 1.801 - 64.84 30.00 68.97 0 0 54 202 26 5 1
エイミー・コガ 6 16.0 73.07 2.44 13.89 81.60 67.36 1.861 - 53.30 43.75 56.38 0 1 39 195 48 5 0
小野 祐夢 7 16.0 73.43 2.63 14.58 78.47 61.11 1.824 - 48.90 40.00 52.68 0 0 42 184 59 3 0
河本 結 5 16.0 69.87 4.31 25.00 87.15 72.57 1.745 - 58.93 38.89 63.29 0 3 69 179 33 4 0
菊地 明砂美 9 16.0 77.50 1.31 7.29 67.71 38.19 1.864 - 51.79 29.41 50.00 0 0 21 174 79 12 2
香妻 琴乃 6 16.0 75.26 2.13 11.81 76.74 63.19 1.901 - 57.14 44.44 49.06 0 0 34 187 55 8 4
種子田 香夏 5 16.0 71.13 3.38 19.10 86.46 75.69 1.848 - 59.34 33.33 65.71 0 1 54 194 36 3 0
小倉 ひまわり 8 15.0 78.07 1.73 9.63 67.78 48.52 1.931 - 40.48 53.85 47.48 0 0 26 157 62 20 5
山路 晶 7 15.0 74.00 2.47 13.70 77.41 61.85 1.880 - 48.21 57.14 55.34 0 0 37 172 55 6 0
小滝 水音 5 14.0 71.13 3.14 17.86 87.30 64.68 1.765 - 85.71 - 68.54 0 1 44 175 30 2 0
坂下 莉彗子 7 14.0 74.79 1.57 8.73 79.37 63.89 1.957 - 67.86 20.00 56.04 0 0 22 178 44 7 1
上野 菜々子 4 13.0 72.23 2.54 14.53 83.76 69.23 1.851 - 76.37 27.78 55.56 0 1 33 162 38 0 0
中西 絵里奈 7 13.0 76.91 1.23 6.84 69.66 42.31 1.899 - 41.27 26.32 51.85 0 0 16 147 62 9 0
山城 奈々 5 13.0 72.69 2.92 16.24 82.48 69.23 1.852 - - - 52.78 0 0 38 155 36 4 1
斉藤 裕子 6 12.0 75.92 1.33 7.41 73.15 45.37 1.918 - 80.95 20.00 55.08 0 0 16 142 55 1 2
西畑 萌香 5 12.0 76.26 2.42 13.43 68.06 49.07 1.840 - 53.57 42.86 45.45 0 0 29 118 60 7 2
木佐貫 めぐみ 6 11.0 77.27 0.91 5.05 67.17 41.41 1.988 - 68.25 39.29 51.72 0 0 10 123 62 3 0
田村 亜矢 5 11.0 76.09 2.00 11.11 73.23 54.04 1.841 - 53.57 50.00 46.15 0 0 22 123 43 8 2
樋口 あけみ 5 11.0 75.54 1.73 9.60 72.22 49.49 1.959 - 62.50 20.00 57.00 0 0 19 124 52 3 0
山本 薫里 6 11.0 75.18 1.91 10.61 75.76 57.58 1.930 - 70.41 0.00 54.76 0 0 21 129 42 5 1
吉田 弓美子 5 11.0 74.65 1.82 10.10 77.27 67.68 1.933 - 57.79 25.00 46.88 0 0 20 133 42 2 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他