リカバリー率
2025年11月21日更新
パーオンしないホールでパーかそれより良いスコアを獲得する率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | リカバリー率 | リカバリー数 | 非パーオン数 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイミー・コガ | 68.0851 | 224 | 331 | 21 | 63.0R |
| 2 | 六車 日那乃 | 67.9654 | 157 | 231 | 14 | 42.0R |
| 3 | 皆吉 愛寿香 | 65.2439 | 214 | 329 | 20 | 57.0R |
| 4 | 宮澤 美咲 | 64.0127 | 201 | 315 | 19 | 53.0R |
| 5 | 鬼頭 さくら | 63.5783 | 199 | 313 | 21 | 56.0R |
| 6 | 古家 翔香 | 63.4675 | 205 | 325 | 21 | 60.0R |
| 7 | 但馬 友 | 63.3588 | 249 | 396 | 21 | 56.0R |
| 8 | P.サイパン | 63.1356 | 149 | 236 | 15 | 39.0R |
| 9 | 藤井 美羽 | 63.0915 | 200 | 317 | 21 | 55.0R |
| 10 | 西山 ゆかり | 62.5899 | 174 | 278 | 16 | 44.0R |
| 11 | 浜崎 未来 | 62.2419 | 211 | 341 | 20 | 56.0R |
| 12 | 神谷 桃歌 | 62.1212 | 123 | 198 | 12 | 34.0R |
| 13 | 平岡 瑠依 | 61.5854 | 202 | 329 | 21 | 60.0R |
| 14 | 高橋 しずく | 61.3559 | 181 | 295 | 17 | 49.0R |
| 15 | 大須賀 望 | 61.2903 | 171 | 280 | 18 | 47.0R |
| 16 | 山下 心暖 | 60.8553 | 185 | 305 | 20 | 57.0R |
| 17 | 佐久間 綾女 | 60.6383 | 171 | 282 | 18 | 44.0R |
| 18 | 三宅 百佳 | 60.5970 | 203 | 335 | 20 | 50.0R |
| 19 | 水木 春花 | 60.5769 | 189 | 314 | 20 | 53.0R |
| 20 | 小俣 柚葉 | 60.5442 | 178 | 295 | 18 | 50.0R |
| 21 | 奥山 純菜 | 60.5150 | 141 | 234 | 16 | 43.0R |
| 22 | 大林 奈央 | 60.1190 | 202 | 341 | 22 | 61.0R |
| 23 | 酒井 千絵 | 60.0897 | 134 | 223 | 14 | 33.0R |
| 24 | 宅島 美香 | 59.8456 | 155 | 260 | 14 | 34.0R |
| 25 | 加藤 麗奈 | 59.7561 | 147 | 246 | 17 | 51.0R |
| 26 | 福田 萌維 | 59.6838 | 151 | 254 | 18 | 51.0R |
| 27 | 武尾 咲希 | 59.6825 | 188 | 316 | 18 | 45.0R |
| 28 | 大西 葵 | 59.3443 | 181 | 305 | 18 | 50.0R |
| 29 | 村田 理沙 | 59.0308 | 134 | 227 | 13 | 36.0R |
| 30 | 石井 理緒 | 58.9226 | 175 | 297 | 18 | 46.0R |
| 31 | 大久保 柚季 | 58.9172 | 185 | 315 | 18 | 55.0R |
| 32 | 高木 萌衣 | 58.7302 | 185 | 316 | 19 | 53.0R |
| 33 | 平塚 新夢 | 58.6716 | 159 | 271 | 18 | 52.0R |
| 34 | 村上 瑞希 | 58.4665 | 183 | 313 | 20 | 45.0R |
| 35 | 小西 瑞穂 | 58.0769 | 151 | 261 | 15 | 35.0R |
| 36 | 成澤 祐美 | 57.6324 | 185 | 322 | 19 | 56.0R |
| 37 | 上久保 実咲 | 57.0968 | 177 | 310 | 20 | 56.0R |
| 38 | 竹内 美雪 | 57.0342 | 150 | 264 | 17 | 38.0R |
| 39 | 上堂薗 伽純 | 56.7944 | 163 | 288 | 19 | 49.0R |
| 40 | 山本 景子 | 56.4000 | 141 | 250 | 17 | 41.0R |
| 41 | 村田 歩香 | 56.0870 | 129 | 230 | 15 | 34.0R |
| 42 | 若林 舞衣子 | 56.0538 | 125 | 223 | 16 | 38.0R |
| 43 | 前田 陽子 | 56.0510 | 176 | 314 | 21 | 55.0R |
| 44 | 本 明夏 | 55.8824 | 171 | 306 | 19 | 51.0R |
| 45 | 福田 侑子 | 55.8219 | 163 | 292 | 19 | 49.0R |
| 46 | 黄 アルム | 55.7692 | 145 | 260 | 17 | 46.0R |
| 47 | 中地 萌 | 55.6962 | 176 | 318 | 20 | 52.0R |
| 48 | 星野 杏奈 | 55.5882 | 189 | 340 | 17 | 41.0R |
| 49 | 中山 三奈 | 55.3398 | 171 | 309 | 20 | 50.0R |
| 50 | 石田 可南子 | 55.0000 | 143 | 262 | 17 | 48.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
