ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
横山 美智子
東海クラシック雪印レディース
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 東海クラシック雪印レディース | +6 | 150 | 74 | 76 | T44 | T68 | ¥0 | |||||
| 1991 | 東海クラシック雪印レディース | +14 | 158 | 81 | 77 | T100 | T100 | ¥0 | |||||
| 1989 | 東海クラシック | T28 | +5 | 221 | 74 | 75 | 72 | T43 | T43 | T28 | ¥324,000 | ||
| 1988 | 東海クラシック | +12 | 156 | 77 | 79 | T61 | T75 | ¥0 | |||||
| 1987 | 東海クラシック | +14 | 158 | 73 | 85 | T20 | T80 | ¥0 | |||||
| 1986 | 東海クラシック | T41 | +7 | 223 | 77 | 68 | 78 | T68 | T13 | T41 | ¥188,000 | ||
| 1985 | 東海クラシック | T45 | +11 | 227 | 76 | 74 | 77 | T49 | T34 | T45 | ¥180,250 | ||
| 1984 | 東海クラシック | +9 | 153 | 78 | 75 | T69 | T62 | ¥0 | |||||
| 1983 | 東海クラシック | T44 | +10 | 226 | 77 | 74 | 75 | T56 | T50 | T44 | ¥107,000 | ||
| 1981 | 東海クラシック | T22 | +5 | 153 | 76 | 77 | T16 | T22 | ¥80,000 | ||||
| 1979 | 東海クラシック | T24 | +5 | 153 | 78 | 75 | T29 | T24 | ¥50,000 | ||||
| 1978 | 東海クラシック | T27 | +10 | 158 | 79 | 79 | T25 | T27 | ¥50,000 | ||||
| 1977 | 東海クラシック | 2 | +1 | 149 | 76 | 73 | T11 | 2 | ¥1,000,000 | ||||
| 1976 | 東海クラシック | T2 | -3 | 145 | 73 | 72 | T2 | T2 | ¥575,000 | ||||
| 1975 | 東海クラシック | T6 | +2 | 150 | 76 | 74 | T10 | T6 | ¥200,000 | ||||
| 1974 | 東海クラシック | T17 | +11 | 159 | 79 | 80 | T14 | T17 | ¥80,000 | ||||
| 1973 | 東海クラシック | T16 | +21 | 243 | 84 | 78 | 81 | T23 | 18 | T16 | ¥40,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >