ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
佐々木 智子
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T23 | +8 | 224 | 77 | 76 | 71 | T61 | T48 | T23 | ¥485,000 | ||
| 1992 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T19 | +6 | 222 | 76 | 72 | 74 | T51 | T26 | T19 | ¥465,625 | ||
| 1991 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +12 | 156 | 75 | 81 | T54 | T89 | ¥0 | |||||
| 1990 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T17 | +2 | 146 | 72 | 74 | T17 | T17 | ¥393,750 | ||||
| 1989 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T40 | +12 | 228 | 74 | 79 | 75 | T21 | T46 | T40 | ¥234,000 | ||
| 1988 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T22 | +8 | 224 | 76 | 73 | 75 | T52 | T31 | T22 | ¥356,000 | ||
| 1987 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T84 | +15 | 159 | 77 | 82 | T62 | T84 | ¥0 | ||||
| 1985 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +10 | 154 | 79 | 75 | T71 | T56 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >