ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
川波 由利
那須小川レディスプロゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 那須小川レディス | +8 | 152 | 75 | 77 | T41 | T59 | ¥0 | |||||
| 2000 | 那須小川レディス | T37 | +7 | 223 | 76 | 74 | 73 | T59 | T50 | T37 | ¥275,000 | ||
| 1999 | 那須小川レディス | T48 | +11 | 155 | 76 | 79 | T47 | T48 | ¥148,125 | ||||
| 1998 | 那須小川レディス | T7 | +2 | 218 | 72 | 73 | 73 | T10 | T11 | T7 | ¥1,375,000 | ||
| 1997 | 那須小川レディス | 50 | +15 | 231 | 73 | 77 | 81 | T14 | T44 | 50 | ¥200,000 | ||
| 1996 | 那須小川レディス | T18 | +9 | 225 | 76 | 78 | 71 | T53 | T49 | T18 | ¥458,333 | ||
| 1995 | 那須小川レディス | +10 | 154 | 78 | 76 | T66 | T65 | ¥0 | |||||
| 1994 | 那須小川レディス | +10 | 154 | 75 | 79 | T55 | T86 | ¥0 | |||||
| 1992 | 那須小川レディス | +14 | 158 | 77 | 81 | T70 | T83 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >