ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
諸見里 しのぶ
第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ダイキンオーキッドレディス | +8 | 152 | 80 | 72 | 105 | T96 | ¥0 | |||||
| 2023 | ダイキンオーキッドレディス | +4 | 148 | 74 | 74 | T44 | T62 | ¥0 | |||||
| 2022 | ダイキンオーキッドレディス | +4 | 148 | 72 | 76 | T41 | T73 | ¥0 | |||||
| 2021 | ダイキンオーキッドレディス | +11 | 155 | 77 | 78 | T100 | T102 | ¥0 | |||||
| 2019 | ダイキンオーキッドレディス | +3 | 147 | 70 | 77 | T2 | T55 | ¥0 | |||||
| 2018 | ダイキンオーキッドレディス | T3 | -7 | 209 | 69 | 69 | 71 | T5 | 4 | T3 | ¥4,275,000 | ||
| 2017 | ダイキンオーキッドレディス | +9 | 153 | 78 | 75 | T62 | T78 | ¥0 | |||||
| 2016 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 74 | 77 | T40 | T71 | ¥0 | |||||
| 2015 | ダイキンオーキッドレディス | T10 | -5 | 211 | 71 | 71 | 69 | T14 | T13 | T10 | ¥1,842,500 | ||
| 2014 | ダイキンオーキッドレディス | +6 | 150 | 77 | 73 | T87 | T72 | ¥0 | |||||
| 2013 | ダイキンオーキッドレディス | T46 | -1 | 215 | 72 | 71 | 72 | T41 | T41 | T46 | ¥360,000 | ||
| 2012 | ダイキンオーキッドレディス | T16 | -5 | 211 | 68 | 71 | 72 | T1 | T7 | 16 | ¥914,666 | ||
| 2011 | ダイキンオーキッドレディス | T47 | +4 | 220 | 72 | 74 | 74 | 10 | T42 | T47 | ¥332,000 | ||
| 2010 | ダイキンオーキッドレディス | T2 | -5 | 211 | 72 | 69 | 70 | T29 | T6 | T2 | ¥4,928,000 | ||
| 2009 | ダイキンオーキッドレディス | T33 | +1 | 217 | 69 | 75 | 73 | T3 | T16 | T33 | ¥504,000 | ||
| 2008 | ダイキンオーキッドレディス | T18 | -3 | 213 | 69 | 70 | 74 | T13 | T12 | T18 | ¥776,000 | ||
| 2007 | ダイキンオーキッドレディス | +6 | 150 | 72 | 78 | T21 | T73 | ¥0 | |||||
| 2006 | ダイキンオーキッドレディス | T15 | -1 | 215 | 71 | 71 | 73 | T10 | T8 | T15 | ¥1,088,000 | ||
| 2005 | ダイキンオーキッドレディス | T16 | +8 | 224 | 72 | 77 | 75 | T3 | T10 | T16 | ¥0 | ||
| 2004 | ダイキンオーキッドレディス | T5 | -3 | 213 | 67 | 72 | 74 | T1 | T2 | T5 | ¥0 | ||
| 2002 | ダイキンオーキッドレディス | T44 | +4 | 220 | 75 | 69 | 76 | T52 | T24 | T44 | ¥0 | ||
| 2001 | ダイキンオーキッドレディス | T51 | +12 | 228 | 73 | 73 | 82 | T26 | T37 | T51 | ¥0 | ||
| 2000 | ダイキンオーキッドレディス | +10 | 154 | 80 | 74 | T101 | T96 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >