ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
原 江里菜
北海道 meiji カップ
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北海道 meiji カップ | +3 | 147 | 73 | 74 | T36 | T54 | ¥0 | |||||
| 2019 | 北海道 meiji カップ | +6 | 150 | 75 | 75 | T78 | T89 | ¥0 | |||||
| 2018 | 北海道 meiji カップ | T10 | -5 | 211 | 71 | 73 | 67 | T19 | T41 | T10 | ¥1,658,250 | ||
| 2017 | 北海道 meiji カップ | +4 | 148 | 77 | 71 | T80 | T56 | ¥0 | |||||
| 2016 | meiji カップ | T14 | -2 | 214 | 73 | 69 | 72 | T45 | T21 | T14 | ¥1,010,454 | ||
| 2015 | meiji カップ | T38 | +3 | 219 | 73 | 73 | 73 | T40 | T42 | T38 | ¥468,000 | ||
| 2014 | meiji カップ | T5 | -8 | 208 | 71 | 66 | 71 | T26 | T2 | T5 | ¥4,050,000 | ||
| 2013 | meiji カップ | T11 | -5 | 211 | 69 | 71 | 71 | T5 | T5 | T11 | ¥1,449,000 | ||
| 2012 | meiji カップ | T27 | +2 | 218 | 73 | 74 | 71 | T42 | T43 | T27 | ¥720,000 | ||
| 2011 | meiji カップ | +4 | 148 | 75 | 73 | T85 | T91 | ¥0 | |||||
| 2010 | 明治チョコレートカップ | T15 | -2 | 214 | 69 | 74 | 71 | T6 | T21 | T15 | ¥1,053,000 | ||
| 2009 | 明治チョコレートカップ | T5 | -2 | 214 | 70 | 72 | 72 | T4 | T5 | T5 | ¥4,050,000 | ||
| 2008 | 明治チョコレートカップ | 5 | -7 | 209 | 70 | 70 | 69 | T9 | T5 | 5 | ¥3,500,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >