1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
鄭 美琦 30 81.5 74.81 0.00 - 76.76 54.87 1.873 - - - - 0 1 174 951 288 47 6
村口 史子 31 71.0 75.11 0.00 - 74.57 53.29 1.843 - - - - 0 0 156 797 288 30 7
肥後 かおり 31 89.5 73.18 0.00 - 80.38 66.17 1.853 - - - - 0 5 241 1049 285 27 4
高村 亜紀 31 84.5 73.68 0.00 - 78.96 64.43 1.847 - - - - 0 4 221 976 283 29 8
高 又順 28 80.5 73.91 0.00 - 78.54 60.87 1.831 - - - - 0 1 197 940 278 29 4
黄 璧洵 28 82.0 73.55 0.00 - 80.15 61.65 1.855 - - - - 0 2 179 1002 277 15 1
金 晶秀 26 55.5 76.49 0.00 - 69.67 51.85 1.909 - - - - 0 0 97 599 269 31 3
塩谷 育代 29 82.0 73.17 0.00 - 79.95 63.69 1.815 - - - - 0 4 228 948 269 24 3
樋口 久子 26 63.0 75.68 0.00 - 73.10 65.52 1.942 - - - - 0 0 121 708 267 31 7
N.ローウィン 23 54.0 76.28 0.00 - 69.55 56.17 1.932 - - - - 0 0 104 572 266 23 7
藤原 利絵 23 58.5 75.93 0.00 - 72.08 54.70 1.887 - - - - 0 0 100 659 263 29 2
福嶋 晃子 30 86.0 72.99 0.00 - 80.75 68.02 1.839 - - - - 0 2 264 984 255 36 7
松尾 恵 23 65.0 75.05 0.00 - 75.81 54.79 1.880 - - - - 0 2 125 760 254 20 9
市口 雅子 22 51.5 76.80 0.00 - 69.58 54.69 1.943 - - - - 0 1 71 573 250 28 4
M.マクグァイヤ 28 84.5 72.77 0.00 - 81.99 65.42 1.830 - - - - 0 2 236 1009 249 24 1
涂 阿玉 23 60.5 75.36 0.00 - 74.29 59.41 1.929 - - - - 0 0 114 686 241 28 3
兵頭 はる美 19 46.0 77.26 0.00 - 66.79 48.67 1.938 - - - - 0 0 74 479 239 33 3
平瀬 真由美 27 80.0 72.72 0.00 - 82.01 67.08 1.837 - - - - 0 0 228 953 239 16 4
井上 葉香 24 61.5 75.12 0.00 - 75.52 62.15 1.891 - - - - 0 0 127 709 238 25 8
乃村 三枝子 20 54.5 75.80 0.00 - 72.99 54.74 1.901 - - - - 0 0 102 614 236 18 11
木村 敏美 28 81.0 73.41 0.00 - 81.62 66.05 1.863 - - - - 0 2 189 999 235 30 3
井上 裕子 20 50.0 76.24 0.00 - 71.11 56.44 1.961 - - - - 0 0 85 555 232 23 5
森本 多津子 21 52.5 75.39 0.00 - 73.76 55.34 1.880 - - - - 0 0 97 600 228 18 2
足立 香澄 19 42.0 77.62 0.00 - 66.01 49.34 1.941 - - - - 0 0 60 439 227 25 5
武田 久子 22 57.0 75.28 0.00 - 75.15 60.14 1.924 - - - - 0 1 103 667 226 24 5
吉田 知恵 23 58.5 75.37 0.00 - 75.40 54.42 1.904 - - - - 0 0 103 691 226 30 3
元木 佳代子 20 42.5 77.20 0.00 - 67.32 54.25 1.971 - - - - 0 0 70 444 221 21 8
吉田 順子 22 47.5 76.65 0.00 - 70.76 52.51 1.942 - - - - 0 0 67 538 221 24 5
浅野 彰子 19 44.0 76.84 0.00 - 68.43 49.75 1.878 - - - - 0 2 70 470 220 27 3
池渕 富子 21 53.0 75.32 0.00 - 74.53 56.08 1.901 - - - - 0 1 91 619 220 22 1
中嶋 千尋 21 51.5 75.94 0.00 - 72.82 56.20 1.927 - - - - 0 0 86 589 220 29 3
柏戸 レイ子 22 48.5 75.96 0.00 - 72.28 56.47 1.937 - - - - 0 1 85 545 215 23 4
芳賀 ゆきよ 20 56.0 74.55 0.00 - 76.88 63.00 1.898 - - - - 0 1 124 650 208 19 6
リー ウェンリン 18 53.0 75.04 0.00 - 75.05 59.33 1.875 - - - - 0 0 112 604 207 30 1
パーカー 優子 18 37.0 79.19 0.00 - 61.86 49.55 1.952 - - - - 0 0 51 361 205 39 10
内田 真由美 18 46.0 76.48 0.00 - 71.26 55.07 1.906 - - - - 0 0 78 512 204 25 9
川波 由利 19 43.0 77.30 0.00 - 69.25 49.61 1.943 - - - - 0 1 55 480 203 28 7
中溝 裕子 18 38.5 77.40 0.00 - 66.81 47.47 1.942 - - - - 0 1 52 410 202 26 2
本山 裕子 18 48.0 75.10 0.00 - 74.77 57.18 1.913 - - - - 0 0 88 558 202 16 0
上田 珠代 18 43.0 76.63 0.00 - 70.28 51.81 1.935 - - - - 0 0 68 476 201 25 4
尾亦 史子 20 46.5 76.09 0.00 - 72.76 56.27 1.953 - - - - 0 0 72 537 201 23 4
三ツ橋 幸子 19 41.5 76.99 0.00 - 68.67 49.93 1.933 - - - - 0 1 66 446 201 28 5
森口 祐子 24 69.5 73.15 0.00 - 82.89 63.39 1.870 - - - - 0 0 155 882 199 13 2
三橋 里衣 21 48.5 75.75 0.00 - 73.54 56.59 1.881 - - - - 0 1 89 552 198 27 6
石黒 裕季子 19 49.0 75.59 0.00 - 74.72 58.39 1.901 - - - - 0 1 84 574 191 28 4
今堀 りつ 17 39.5 76.58 0.00 - 70.75 49.51 1.952 - - - - 0 0 47 456 191 17 0
沢田 さと子 16 34.5 77.39 0.00 - 65.70 39.77 1.870 - - - - 0 0 51 357 191 20 2
白戸 由香 18 41.5 77.25 0.00 - 69.21 59.04 1.989 - - - - 0 0 60 457 190 37 3
渡辺 聖衣子 17 36.0 77.22 0.00 - 66.36 54.01 1.940 - - - - 0 1 62 367 189 26 3
藤澤 美佐代 22 53.5 75.33 0.00 - 75.70 57.53 1.825 - - - - 0 1 114 614 188 37 9
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他