パー3平均スコア
2025年12月1日更新
パー3の平均スコア
【パー3の総ストローク数÷パー3総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 本山 裕子 | 3.1459 | 1164 | 370 | 32 | 92.0R |
| 52 | 井上 葉香 | 3.1480 | 1042 | 331 | 29 | 82.0R |
| 53 | 永田 富佐子 | 3.1488 | 762 | 242 | 23 | 60.0R |
| 54 | 黄 玥珡 | 3.1493 | 1181 | 375 | 33 | 93.0R |
| 55 | 日吉 久美子 | 3.1498 | 967 | 307 | 29 | 76.0R |
| 56 | 李 五順 | 3.1534 | 1069 | 339 | 29 | 84.0R |
| 57 | 白戸 由香 | 3.1548 | 1060 | 336 | 30 | 84.0R |
| 58 | 高村 あさこ | 3.1555 | 893 | 283 | 32 | 70.0R |
| 59 | 藤井 かすみ | 3.1583 | 1197 | 379 | 33 | 94.0R |
| 60 | 浅野 彰子 | 3.1632 | 756 | 239 | 23 | 59.0R |
| 61 | リー ウェンリン | 3.1643 | 905 | 286 | 26 | 71.0R |
| 62 | 黄 璧洵 | 3.1656 | 956 | 302 | 30 | 75.0R |
| 63 | 上田 珠代 | 3.1667 | 703 | 222 | 24 | 55.0R |
| 64 | 山崎 千佳代 | 3.1676 | 1172 | 370 | 33 | 92.0R |
| 65 | 高須 愛子 | 3.1695 | 1103 | 348 | 31 | 87.0R |
| 66 | 樋口 恵美 | 3.1759 | 686 | 216 | 23 | 54.0R |
| 67 | 大城 あかね | 3.1778 | 1090 | 343 | 30 | 85.0R |
| 68 | 肥後 かおり | 3.1867 | 1195 | 375 | 30 | 93.0R |
| 69 | 呉 明月 | 3.1898 | 689 | 216 | 26 | 54.0R |
| 70 | 岡田 美智子 | 3.1898 | 941 | 295 | 30 | 73.0R |
| 71 | 浜田 光子 | 3.1921 | 964 | 302 | 29 | 75.0R |
| 72 | 中嶋 千尋 | 3.1970 | 1055 | 330 | 32 | 82.0R |
| 73 | 谷 福美 | 3.2023 | 839 | 262 | 31 | 65.0R |
| 74 | 石黒 裕季子 | 3.2068 | 946 | 295 | 31 | 73.0R |
| 75 | 秋山 琴美 | 3.2122 | 999 | 311 | 29 | 77.0R |
| 76 | 鬼澤 信子 | 3.2182 | 708 | 220 | 22 | 55.0R |
| 77 | 新井 敬子 | 3.2300 | 927 | 287 | 30 | 71.0R |
| 78 | 髙山 美穂 | 3.2360 | 809 | 250 | 30 | 62.0R |
| 79 | 平田 充代 | 3.2369 | 929 | 287 | 29 | 71.0R |
| 80 | 石原 端子 | 3.2404 | 930 | 287 | 27 | 71.0R |
| 81 | 渕 久美子 | 3.2434 | 733 | 226 | 25 | 56.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
