1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
斉藤 裕子 18 32.0 81.94 0.00 5.21 56.60 34.72 1.905 - - - 37.50 0 0 30 296 184 48 18
藤井 かすみ 33 94.0 74.77 0.00 12.12 77.13 63.24 1.889 - - - 50.64 0 0 205 1100 334 39 14
谷 福美 31 65.0 78.40 0.00 7.26 63.08 41.97 1.933 - - - 44.18 0 0 85 653 376 45 11
河野 はるみ 20 45.0 77.24 0.00 9.26 67.90 48.40 1.888 - - - 43.54 0 0 75 475 222 28 10
野津 一美 16 38.0 76.66 0.00 9.21 71.49 53.95 1.919 - - - 47.94 0 0 63 426 165 20 10
元 載淑 28 79.0 74.49 0.00 12.66 76.65 62.73 1.854 - - - 50.19 0 0 180 910 297 26 9
渕 久美子 25 56.0 77.02 0.00 7.64 70.04 51.88 1.954 - - - 50.72 0 0 77 629 256 37 9
山田 かよ 34 87.0 74.47 0.00 12.26 76.95 59.13 1.848 - - - 52.19 0 2 190 1013 324 28 9
石黒 裕季子 31 73.0 75.92 0.00 10.27 72.98 59.89 1.919 - - - 47.25 0 0 135 824 298 49 8
川久保 百代 13 28.0 77.64 0.00 9.33 67.86 50.99 1.957 - - - 47.37 0 0 47 295 128 26 8
高 又順 32 92.0 73.58 0.00 13.41 80.92 61.47 1.825 - - - 57.52 0 1 221 1118 275 33 8
髙山 美穂 30 62.0 77.42 0.00 8.15 67.03 49.28 1.975 - - - 46.29 0 0 91 657 317 43 8
入江 由香 30 72.0 75.54 0.00 12.73 72.69 58.64 1.888 - - - 46.46 0 1 164 777 295 52 7
大金 寿子 32 80.0 74.68 0.00 11.94 76.81 63.13 1.866 - - - 48.02 0 0 172 934 290 37 7
大竹 エイカ 17 34.0 77.59 0.00 7.35 67.32 55.23 1.976 - - - 41.24 0 0 45 367 174 19 7
岡田 美智子 30 73.0 75.47 0.00 9.21 74.58 55.71 1.903 - - - 51.55 0 1 120 859 300 27 7
河上 悦子 16 35.0 76.83 0.00 9.84 69.52 50.48 1.899 - - - 47.12 0 1 61 376 163 22 7
鬼澤 信子 22 55.0 75.49 0.00 9.70 74.95 59.49 1.907 - - - 48.13 0 0 96 646 217 24 7
田辺 裕子 16 37.0 76.68 0.00 9.16 70.57 56.61 1.934 - - - 45.33 0 0 61 409 168 21 7
那須 ミネコ 19 52.0 75.46 0.00 10.36 75.11 59.08 1.897 - - - 49.35 0 1 96 606 195 31 7
浜田 光子 29 75.0 75.61 0.00 9.78 73.19 56.37 1.900 - - - 48.22 0 0 132 856 329 26 7
三橋 里衣 12 31.0 76.45 0.00 11.47 69.71 54.30 1.878 - - - 45.88 0 0 64 325 144 18 7
村井 真由美 31 84.0 73.93 0.00 13.36 78.90 63.43 1.849 - - - 53.53 0 0 202 991 281 31 7
山﨑 清枝 31 79.0 75.27 0.00 8.86 75.18 57.45 1.936 - - - 54.71 0 0 126 943 331 15 7
山崎 千佳代 33 92.0 75.02 0.00 13.04 73.97 58.57 1.856 - - - 48.40 0 0 216 1009 380 44 7
我妻 弘津江 32 88.0 74.92 0.00 12.31 74.94 59.15 1.862 - - - 49.30 0 0 195 992 348 43 6
池渕 富子 33 93.0 74.20 0.00 11.83 78.38 60.27 1.867 - - - 54.29 0 1 197 1114 326 30 6
石井 順子 18 50.0 74.86 0.00 9.33 77.78 68.56 1.956 - - - 49.47 0 0 84 616 179 15 6
石原 端子 27 71.0 74.86 0.00 11.03 76.29 52.58 1.860 - - - 55.94 0 1 140 834 269 28 6
菊地 あつ子 8 20.0 77.40 0.00 8.61 68.89 50.28 1.923 - - - 46.93 0 0 31 217 92 14 6
城戸 富貴 33 98.0 73.31 0.00 14.23 80.27 62.81 1.848 - - - 56.55 0 1 250 1165 323 19 6
樋口 恵美 23 54.0 75.93 0.00 8.85 73.25 60.70 1.958 - - - 47.38 0 0 86 626 233 21 6
平田 充代 29 71.0 75.69 0.00 10.41 73.79 55.56 1.894 - - - 49.82 0 1 132 810 283 46 6
浅野 彰子 23 59.0 75.14 0.00 9.89 75.24 58.66 1.900 - - - 51.48 0 0 105 694 238 20 5
新井 敬子 30 71.0 75.58 0.00 9.00 74.80 53.44 1.896 - - - 53.78 0 0 115 841 280 37 5
李 五順 29 84.0 73.98 0.00 13.69 77.45 64.42 1.887 - - - 54.65 0 2 205 964 312 24 5
上田 珠代 24 55.0 75.78 0.00 9.60 72.42 55.15 1.930 - - - 50.00 0 0 95 622 248 20 5
金 萬壽 32 90.0 73.72 0.00 11.42 80.12 57.28 1.842 - - - 58.96 0 5 180 1113 305 12 5
久保 樹乃 34 94.0 74.41 0.00 11.82 77.42 57.45 1.839 - - - 53.33 0 1 199 1110 341 36 5
黄 璧洵 30 75.0 75.88 0.00 7.48 73.70 53.33 1.940 - - - 52.22 0 0 101 894 326 24 5
笹山 麻紀 17 44.0 75.82 0.00 10.86 73.11 55.93 1.880 - - - 48.14 0 0 86 493 179 29 5
武田 久子 33 90.0 74.44 0.00 12.35 76.60 60.86 1.871 - - - 51.42 0 1 199 1041 343 31 5
たに ひろえ 21 53.0 75.77 0.00 9.22 73.27 49.58 1.884 - - - 53.22 0 0 88 611 229 21 5
坂東 貴代 34 96.0 74.32 0.00 10.82 78.18 59.49 1.877 - - - 55.14 0 2 185 1164 347 25 5
肥後 かおり 30 93.0 72.58 0.00 16.37 82.26 69.89 1.832 - - - 53.57 0 2 272 1103 267 25 5
前田 日出子 17 37.0 77.76 0.00 6.16 67.27 55.86 1.997 - - - 41.16 0 0 41 407 187 26 5
前田 真希 31 84.0 74.77 0.00 12.24 74.74 60.65 1.884 - - - 48.07 0 1 184 945 350 27 5
森本 多津子 19 50.0 75.74 0.00 9.78 73.00 54.67 1.904 - - - 49.51 0 0 88 569 213 25 5
秋山 琴美 29 77.0 74.86 0.00 11.62 75.47 59.67 1.891 - - - 50.45 0 1 160 885 303 33 4
李 英美 30 87.0 73.41 0.00 15.13 78.74 63.86 1.828 - - - 51.24 0 0 237 996 309 20 4
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他