予選ラウンド平均ストローク
2025年12月1日更新
予選ラウンドの平均ストローク数。
【調整値加味予選ラウンド総ストローク数÷予選ラウンド総ラウンド数】
※予選カットのない競技は含まない。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不動 裕理 | 70.1625 | 24 | 44.0R |
| 2 | 李 知姫 | 71.5362 | 24 | 43.0R |
| 3 | 高 又順 | 71.8202 | 30 | 56.0R |
| 4 | 藤井 かすみ | 71.8822 | 27 | 50.0R |
| 5 | 具 玉姫 | 72.1259 | 26 | 48.0R |
| 6 | 米山 みどり | 72.3032 | 27 | 46.0R |
| 7 | 曽 秀鳳 | 72.3312 | 28 | 51.0R |
| 8 | 竹末 裕美 | 72.4278 | 29 | 54.0R |
| 9 | 服部 道子 | 72.4387 | 26 | 48.0R |
| 10 | 古閑 美保 | 72.5022 | 30 | 56.0R |
| 11 | 大山 志保 | 72.5189 | 30 | 56.0R |
| 12 | 山口 裕子 | 72.5505 | 27 | 49.0R |
| 13 | 肥後 かおり | 72.6114 | 29 | 54.0R |
| 14 | 高橋 美保子 | 72.6837 | 23 | 44.0R |
| 15 | 西塚 美希世 | 72.6974 | 29 | 56.0R |
| 16 | ウェイ ユンジェ | 72.7010 | 23 | 40.0R |
| 17 | 表 純子 | 72.8219 | 30 | 56.0R |
| 18 | 木村 敏美 | 72.9620 | 29 | 53.0R |
| 19 | 塩谷 育代 | 73.0972 | 26 | 50.0R |
| 20 | S.ヘッド | 73.1583 | 20 | 38.0R |
| 21 | 天沼 知恵子 | 73.1797 | 26 | 50.0R |
| 22 | 城戸 富貴 | 73.1879 | 28 | 53.0R |
| 23 | 佐藤 靖子 | 73.2505 | 29 | 56.0R |
| 24 | 中野 晶 | 73.2510 | 29 | 56.0R |
| 25 | 原田 香里 | 73.2768 | 29 | 54.0R |
| 25 | 安井 純子 | 73.2768 | 28 | 54.0R |
| 27 | 小野 香子 | 73.3280 | 27 | 52.0R |
| 28 | 李 英美 | 73.4110 | 28 | 56.0R |
| 29 | 前田 真希 | 73.4625 | 28 | 54.0R |
| 30 | 韓 智淵 | 73.4655 | 22 | 43.0R |
| 31 | 白戸 由香 | 73.5382 | 28 | 52.0R |
| 32 | シン ソーラ | 73.5546 | 29 | 56.0R |
| 33 | 中田 美枝 | 73.5620 | 28 | 50.0R |
| 34 | ジュリー 呂 | 73.5797 | 26 | 50.0R |
| 35 | 中嶋 千尋 | 73.6184 | 27 | 50.0R |
| 36 | 大場 美智恵 | 73.6313 | 26 | 49.0R |
| 37 | 大塚 有理子 | 73.6317 | 28 | 54.0R |
| 38 | ニッキー・キャンベル | 73.6564 | 24 | 46.0R |
| 39 | 日吉 久美子 | 73.6676 | 23 | 45.0R |
| 40 | 鈴木 香織 | 73.7126 | 28 | 52.0R |
| 41 | 吉田 順子 | 73.7220 | 27 | 54.0R |
| 42 | 山本 薫里 | 73.7781 | 27 | 54.0R |
| 43 | 山田 かよ | 73.8031 | 28 | 56.0R |
| 44 | 村口 史子 | 73.8247 | 24 | 45.0R |
| 45 | 川﨑 充津子 | 73.8326 | 27 | 54.0R |
| 46 | 黄 玉珍 | 73.8373 | 25 | 49.0R |
| 47 | 藤野 オリエ | 73.8768 | 29 | 56.0R |
| 48 | 西川 みさと | 73.9189 | 20 | 37.0R |
| 49 | 村井 真由美 | 73.9397 | 25 | 50.0R |
| 50 | 我妻 弘津江 | 73.9988 | 24 | 44.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
