1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月28日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
不動 裕理 24 77.0 70.56 3.70 20.78 88.02 71.07 1.759 - - - 65.59 0 3 285 932 153 12 1
宮里 藍 19 61.0 70.59 3.70 21.04 87.61 69.95 1.762 - - - 64.55 0 5 226 731 126 9 1
大山 志保 30 94.0 71.23 3.56 20.15 85.70 71.57 1.781 - - - 58.63 0 6 335 1109 213 28 1
横峯 さくら 32 94.0 71.95 3.19 18.20 83.81 67.67 1.805 - - - 57.77 0 8 300 1110 247 22 5
李 知姫 27 84.0 71.96 2.88 16.14 85.12 70.57 1.832 - - - 59.10 0 2 242 1043 209 14 2
藤井 かすみ 28 84.0 72.06 3.23 18.32 82.94 65.41 1.807 - - - 59.85 0 5 272 977 235 20 3
米山 みどり 26 73.0 72.10 3.20 18.04 82.95 66.06 1.802 - - - 58.74 0 3 234 853 207 14 3
辛 炫周 28 85.0 72.13 2.90 16.27 83.92 69.61 1.825 - - - 57.42 0 2 247 1034 232 13 1
表 純子 31 93.0 72.18 3.08 17.26 83.57 68.28 1.828 - - - 58.19 0 2 287 1110 249 24 2
福嶋 晃子 22 69.0 72.22 3.26 18.36 83.01 67.63 1.811 - - - 56.22 0 3 225 803 184 24 3
山口 裕子 31 94.0 72.30 2.92 16.31 83.39 63.24 1.818 - - - 63.83 0 1 275 1135 262 17 2
大場 美智恵 24 72.0 72.33 3.06 17.21 82.48 64.12 1.792 - - - 59.35 0 2 221 846 208 19 0
古閑 美保 31 94.0 72.37 2.82 15.90 83.39 66.73 1.824 - - - 59.33 0 3 266 1142 260 19 2
ニッキー・キャンベル 25 76.0 72.45 2.88 16.45 82.53 62.06 1.810 - - - 61.46 0 6 219 904 218 17 4
服部 道子 25 76.0 72.47 2.72 15.50 82.75 63.67 1.839 - - - 62.17 0 5 207 920 222 13 1
ウェイ ユンジェ 29 87.0 72.49 2.74 15.39 83.65 67.94 1.849 - - - 60.56 0 2 239 1069 234 18 4
西塚 美希世 30 88.0 72.57 2.69 15.15 83.02 66.92 1.845 - - - 60.50 0 3 237 1075 248 20 1
全 美貞 31 89.0 72.63 2.87 16.10 82.71 67.60 1.815 - - - 55.30 0 2 256 1067 248 24 5
飯島 茜 28 74.0 72.65 2.86 16.22 82.58 64.71 1.822 - - - 59.79 0 4 212 884 202 27 3
馬場 ゆかり 30 89.0 72.71 2.95 16.67 81.90 66.23 1.822 - - - 56.56 0 4 263 1045 255 32 3
肥後 かおり 23 62.0 72.74 3.00 16.76 80.73 68.46 1.835 - - - 51.70 0 1 186 714 199 13 3
木村 敏美 30 81.0 72.80 2.81 15.64 82.17 68.18 1.865 - - - 56.90 0 0 228 970 234 23 3
ジュリー 呂 25 71.0 72.82 2.59 14.40 82.71 59.94 1.821 - - - 63.09 0 0 184 873 203 18 0
茂木 宏美 33 99.0 72.94 2.62 14.81 81.87 61.45 1.830 - - - 59.97 0 4 260 1195 291 29 3
李 恩惠 32 94.0 73.09 2.64 14.83 81.03 70.63 1.874 - - - 51.51 0 2 249 1120 293 26 2
タミー・ダーディン 25 73.0 73.11 2.97 16.67 79.53 64.46 1.828 - - - 52.68 0 2 217 826 243 22 4
中道 かおり 25 70.0 73.11 2.65 15.00 81.51 61.75 1.839 - - - 61.00 0 3 186 818 191 26 2
那須 ミネコ 29 78.0 73.17 2.76 15.53 80.84 66.38 1.850 - - - 54.87 0 2 216 917 234 31 4
川﨑 充津子 32 90.0 73.29 2.25 12.53 81.48 61.42 1.875 - - - 61.76 0 0 203 1117 286 12 2
具 倫希 32 89.0 73.36 2.71 15.36 79.71 60.80 1.829 - - - 57.48 0 4 242 1031 289 30 6
前田 久仁子 30 84.0 73.38 2.47 13.82 80.62 65.28 1.867 - - - 56.38 0 1 208 1010 271 14 8
鬼澤 信子 22 61.0 73.39 2.45 13.84 80.78 65.12 1.881 - - - 57.18 0 2 150 735 188 21 2
佐々木 慶子 32 91.0 73.40 2.56 14.59 80.40 64.65 1.860 - - - 54.92 0 6 233 1078 278 39 4
丁 允珠 27 72.0 73.42 2.56 14.35 80.09 58.33 1.850 - - - 62.78 0 1 185 852 232 24 2
高橋 美保子 26 62.0 73.42 2.33 13.08 81.27 57.17 1.840 - - - 61.72 0 1 145 761 187 18 4
阿蘇 紀子 28 76.0 73.43 2.51 14.11 79.53 64.47 1.867 - - - 54.53 0 2 191 895 262 15 3
呂 雅惠 25 63.0 73.44 2.87 16.14 78.75 61.55 1.826 - - - 54.13 0 2 181 710 212 26 3
斉藤 裕子 30 81.0 73.47 2.33 13.10 80.45 60.36 1.846 - - - 56.92 0 2 189 982 263 20 2
大塚 有理子 31 85.0 73.47 2.20 12.29 81.31 61.31 1.864 - - - 58.95 0 1 187 1056 262 23 1
城戸 富貴 26 67.0 73.48 2.23 12.69 80.76 60.61 1.853 - - - 57.68 0 3 150 821 210 21 1
川原 由維 31 84.0 73.49 2.52 14.29 79.96 62.37 1.856 - - - 57.82 0 4 212 993 269 29 5
S.ヘッド 20 52.0 73.54 2.05 11.43 81.73 61.86 1.865 - - - 59.10 0 0 107 658 162 5 4
天沼 知恵子 31 90.0 73.56 2.53 14.32 79.32 63.02 1.859 - - - 54.76 0 4 228 1053 304 26 5
中田 美枝 28 76.0 73.62 2.11 11.92 80.77 63.08 1.892 - - - 59.60 0 2 161 942 241 21 1
小川 あい 27 76.0 73.64 2.71 15.28 78.22 61.11 1.828 - - - 52.82 0 3 206 861 268 24 6
李 英美 28 76.0 73.71 2.28 13.01 79.24 62.87 1.880 - - - 55.12 0 4 174 906 259 25 0
小林 ひかる 26 59.0 73.78 2.15 11.96 80.04 62.71 1.872 - - - 54.80 0 0 127 723 195 16 1
上原 彩子 24 68.0 73.79 2.27 12.83 79.90 58.91 1.872 - - - 60.44 0 2 155 821 220 22 4
白戸 由香 28 76.0 73.86 2.56 14.33 77.92 62.72 1.872 - - - 54.31 0 1 195 870 272 28 2
韓 智淵 27 73.0 73.89 2.35 13.09 78.84 62.48 1.870 - - - 52.54 0 0 172 864 250 26 2
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他