パー4平均スコア
2025年12月1日更新
パー4の平均スコア
【パー4の総ストローク数÷パー4総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山 志保 | 3.9690 | 4354 | 1097 | 35 | 109.5R |
| 2 | 横峯 さくら | 3.9919 | 3940 | 987 | 31 | 98.5R |
| 3 | 福嶋 晃子 | 4.0295 | 3413 | 847 | 29 | 84.5R |
| 4 | 李 知姫 | 4.0342 | 3659 | 907 | 29 | 90.5R |
| 5 | 肥後 かおり | 4.0546 | 3637 | 897 | 31 | 89.5R |
| 6 | 全 美貞 | 4.0549 | 3840 | 947 | 31 | 95.0R |
| 7 | 上田 桃子 | 4.0574 | 4167 | 1027 | 34 | 102.5R |
| 8 | 辛 炫周 | 4.0578 | 3721 | 917 | 30 | 91.5R |
| 9 | 川原 由維 | 4.0645 | 4097 | 1008 | 35 | 100.5R |
| 10 | 古閑 美保 | 4.0719 | 4019 | 987 | 33 | 98.5R |
| 11 | 中田 美枝 | 4.0733 | 3666 | 900 | 31 | 89.5R |
| 12 | 服部 道子 | 4.0747 | 3655 | 897 | 30 | 89.5R |
| 13 | 北田 瑠衣 | 4.0816 | 3253 | 797 | 28 | 79.5R |
| 14 | ウェイ ユンジェ | 4.0832 | 3826 | 937 | 33 | 94.0R |
| 15 | 呂 雅惠 | 4.0836 | 2491 | 610 | 22 | 61.0R |
| 16 | 飯島 茜 | 4.0859 | 3424 | 838 | 30 | 84.0R |
| 17 | タミー・ダーディン | 4.0882 | 3013 | 737 | 25 | 73.5R |
| 18 | 李 定垠 | 4.0933 | 3553 | 868 | 33 | 86.5R |
| 19 | 斉藤 裕子 | 4.1080 | 3726 | 907 | 31 | 91.0R |
| 20 | 川﨑 充津子 | 4.1087 | 3932 | 957 | 33 | 95.5R |
| 21 | ニッキー・キャンベル | 4.1088 | 3361 | 818 | 27 | 82.0R |
| 22 | 馬場 ゆかり | 4.1109 | 3893 | 947 | 32 | 94.5R |
| 23 | 表 純子 | 4.1147 | 3156 | 767 | 27 | 77.0R |
| 24 | 茂木 宏美 | 4.1172 | 3899 | 947 | 34 | 94.5R |
| 25 | 山口 裕子 | 4.1204 | 4108 | 997 | 34 | 99.5R |
| 26 | 上原 彩子 | 4.1216 | 4068 | 987 | 35 | 99.0R |
| 27 | 藤井 かすみ | 4.1267 | 2476 | 600 | 22 | 60.0R |
| 28 | ジュリー 呂 | 4.1267 | 3289 | 797 | 29 | 79.5R |
| 29 | 韓 智淵 | 4.1283 | 2960 | 717 | 28 | 72.0R |
| 30 | 大塚 有理子 | 4.1303 | 3581 | 867 | 30 | 87.0R |
| 31 | 米山 みどり | 4.1358 | 3503 | 847 | 29 | 85.0R |
| 32 | 藤田 幸希 | 4.1366 | 3421 | 827 | 30 | 82.5R |
| 33 | 天沼 知恵子 | 4.1371 | 3380 | 817 | 29 | 82.0R |
| 34 | 前田 久仁子 | 4.1400 | 3755 | 907 | 33 | 91.0R |
| 35 | 具 倫希 | 4.1405 | 3801 | 918 | 35 | 91.5R |
| 36 | 大場 美智恵 | 4.1434 | 3265 | 788 | 27 | 79.0R |
| 37 | 高橋 美保子 | 4.1442 | 3191 | 770 | 30 | 77.0R |
| 38 | 佐々木 慶子 | 4.1451 | 3428 | 827 | 33 | 83.0R |
| 39 | 岡田 伊津美 | 4.1452 | 3511 | 847 | 31 | 84.5R |
| 40 | 入江 由香 | 4.1494 | 3361 | 810 | 29 | 81.0R |
| 41 | 西塚 美希世 | 4.1510 | 3848 | 927 | 34 | 92.5R |
| 42 | 中道 かおり | 4.1511 | 3516 | 847 | 34 | 84.5R |
| 43 | ペ ジェヒ | 4.1527 | 3563 | 858 | 33 | 86.0R |
| 44 | 那須 ミネコ | 4.1546 | 3440 | 828 | 32 | 82.5R |
| 45 | 下村 真由美 | 4.1564 | 3109 | 748 | 32 | 74.5R |
| 46 | 佐藤 靖子 | 4.1574 | 3355 | 807 | 32 | 80.5R |
| 47 | 大栗 由夏 | 4.1612 | 3150 | 757 | 30 | 75.5R |
| 48 | 鬼澤 信子 | 4.1661 | 3612 | 867 | 34 | 87.0R |
| 49 | 木村 敏美 | 4.1681 | 2951 | 708 | 29 | 70.5R |
| 50 | 廣瀬 友美 | 4.1736 | 3535 | 847 | 32 | 84.5R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
