1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
塩田 亜飛美 31 78.5 75.85 1.87 - 71.27 54.85 1.922 - - - 48.12 0 2 147 858 364 39 3
武田 久子 33 83.5 75.14 1.87 - 74.58 54.69 1.896 - - - 52.57 0 1 156 964 350 29 3
藤野 オリエ 34 81.0 75.20 1.85 - 74.07 56.31 1.907 - - - 49.92 0 0 150 930 350 27 1
廣瀬 友美 32 84.5 74.62 2.30 - 75.67 60.42 1.896 - - - 53.16 0 0 194 957 333 33 4
野呂 奈津子 31 71.0 76.11 1.51 - 71.67 45.54 1.890 - - - 52.59 0 1 107 808 331 26 5
高 又順 32 75.0 75.65 1.73 - 73.11 50.00 1.864 - - - 50.52 0 0 130 857 330 28 5
中野 晶 33 78.0 75.27 2.08 - 73.79 55.48 1.868 - - - 48.80 0 0 162 874 328 33 7
小川 あい 35 93.0 74.09 2.48 - 77.66 59.80 1.848 - - - 52.75 0 1 231 1068 326 46 2
鈴木 香織 32 78.0 74.56 2.15 - 75.64 59.19 1.915 - - - 54.45 0 1 168 893 322 16 4
柴山 香織 31 65.0 77.09 1.49 - 68.46 54.53 1.954 - - - 42.11 0 1 97 703 321 40 8
竹末 裕美 32 77.0 75.35 1.90 - 74.03 54.04 1.925 - - - 54.95 0 1 146 879 321 34 5
樋口 恵美 31 71.0 75.90 1.92 - 71.75 53.13 1.920 - - - 51.92 0 1 136 780 321 30 10
櫛田 希世 27 58.0 77.28 1.36 - 66.76 49.43 1.967 - - - 44.51 0 0 79 618 317 26 4
川原 由維 35 100.5 73.01 2.84 - 80.76 66.61 1.847 - - - 55.30 0 0 285 1176 316 27 5
古屋 京子 29 66.0 76.58 1.53 - 70.03 40.99 1.903 - - - 54.64 0 0 101 731 316 36 4
上原 彩子 35 99.0 73.33 2.52 - 80.70 62.85 1.852 - - - 58.01 0 0 249 1189 315 25 4
佐藤 靖子 32 80.5 74.56 2.15 - 76.47 58.80 1.881 - - - 53.43 0 1 173 934 310 26 5
渡辺 聖衣子 32 83.0 74.82 1.90 - 76.57 58.77 1.914 - - - 53.90 0 1 158 985 310 38 2
李 英美 32 74.0 74.47 2.11 - 75.83 61.86 1.900 - - - 49.02 0 0 156 854 309 12 1
新坂上 ゆう子 33 84.0 74.75 2.18 - 76.52 58.13 1.869 - - - 52.13 0 1 183 973 309 38 8
具 倫希 35 91.5 73.64 2.46 - 79.30 61.57 1.858 - - - 57.50 0 3 225 1078 308 30 3
李 恩惠 31 79.0 74.91 2.18 - 75.60 58.51 1.875 - - - 51.36 0 0 172 903 306 32 9
西塚 美希世 34 92.5 73.79 2.13 - 80.00 63.42 1.888 - - - 56.16 0 2 197 1133 306 24 3
髙崎 奈央子 33 77.0 75.60 1.58 - 74.96 53.10 1.906 - - - 54.15 0 0 122 917 305 37 5
中道 かおり 34 84.5 74.28 2.27 - 77.45 60.16 1.886 - - - 56.11 0 3 192 983 305 31 7
ペ ジェヒ 33 86.0 73.92 2.33 - 78.55 61.43 1.866 - - - 54.61 0 1 200 1015 305 23 4
成田 いづみ 32 85.0 74.32 2.20 - 77.78 58.10 1.863 - - - 54.13 0 1 187 1002 304 31 5
姜 如珍 31 82.5 74.22 1.88 - 78.45 59.46 1.905 - - - 57.14 0 0 155 982 301 13 1
前田 久仁子 33 91.0 73.47 2.40 - 80.04 64.65 1.885 - - - 56.65 0 2 218 1091 301 26 0
城戸 富貴 31 78.0 74.90 1.47 - 77.21 52.49 1.924 - - - 59.37 0 1 115 968 300 20 0
茂木 宏美 34 94.5 73.30 2.47 - 80.83 61.90 1.846 - - - 58.18 0 1 233 1141 300 23 3
吉田 知恵 29 59.0 77.03 1.29 - 68.64 44.92 1.952 - - - 49.91 0 1 76 652 297 32 4
大栗 由夏 30 75.5 74.28 2.26 - 76.75 60.12 1.871 - - - 52.03 0 0 171 872 296 19 1
岡田 伊津美 31 84.5 74.33 2.12 - 78.17 59.24 1.860 - - - 53.71 0 2 179 1008 296 30 6
上田 桃子 34 102.5 72.63 2.84 - 82.49 69.49 1.855 - - - 55.60 0 1 291 1230 295 24 4
西川 みさと 32 72.5 75.09 1.83 - 75.17 54.25 1.890 - - - 53.60 0 0 133 848 295 28 1
阿蘇 紀子 32 76.5 74.98 1.82 - 76.11 58.90 1.906 - - - 51.77 0 2 139 907 294 31 4
斉藤 裕子 31 91.0 72.95 2.73 - 81.01 61.78 1.817 - - - 58.15 0 3 248 1076 291 15 5
村田 理恵 32 71.0 75.45 1.87 - 74.26 57.98 1.936 - - - 52.89 0 1 133 815 290 31 8
川﨑 充津子 33 95.5 73.33 2.21 - 81.97 60.56 1.866 - - - 62.54 0 0 211 1198 286 23 1
佐々木 慶子 33 83.0 73.82 2.53 - 78.31 62.12 1.852 - - - 51.94 0 3 210 957 286 36 2
藤田 幸希 30 82.5 74.17 2.15 - 78.65 62.22 1.880 - - - 53.12 0 0 177 991 286 26 5
ジュリー 呂 29 79.5 73.92 2.34 - 78.41 55.84 1.837 - - - 58.23 0 2 186 934 283 22 4
日下部 智子 31 75.5 74.74 1.88 - 76.89 58.28 1.895 - - - 52.91 0 0 142 903 282 31 1
那須 ミネコ 32 82.5 74.16 2.47 - 77.98 61.41 1.862 - - - 52.88 0 0 204 954 282 37 8
坂東 貴代 28 59.0 76.25 1.68 - 70.53 47.83 1.919 - - - 52.17 0 0 99 650 282 28 3
矢崎 和 31 74.0 74.96 1.85 - 76.28 57.36 1.904 - - - 52.99 0 0 137 879 282 31 3
山口 裕子 34 99.5 73.22 2.18 - 82.75 61.03 1.871 - - - 63.90 0 1 217 1264 282 26 1
大塚 有理子 30 87.0 73.52 2.43 - 80.14 60.92 1.871 - - - 60.29 0 2 211 1042 281 27 3
白戸 由香 30 74.5 74.66 2.09 - 76.51 59.51 1.888 - - - 52.30 0 1 156 869 281 30 4
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他