1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
ニッキー・キャンベル 28 85.0 72.06 3.04 - 83.73 67.78 1.795 - - - 56.59 0 8 258 1015 224 20 5
森田 理香子 34 96.0 73.43 2.82 - 80.15 63.08 1.842 - - - 56.43 0 6 271 1108 279 56 8
綾田 紘子 31 77.0 74.45 2.36 - 76.41 55.19 1.854 - - - 54.75 0 5 182 872 286 31 10
上原 彩子 34 103.0 72.26 2.78 - 84.47 63.70 1.837 - - - 66.72 0 5 286 1275 260 25 3
金 ナリ 33 95.0 72.23 3.29 - 81.81 67.19 1.815 - - - 56.86 0 5 313 1081 284 24 3
佐伯 三貴 32 99.0 71.87 3.09 - 84.34 62.23 1.787 - - - 65.82 0 5 306 1192 260 17 2
馬場 ゆかり 33 102.0 71.43 3.25 - 85.78 70.64 1.808 - - - 62.71 0 5 331 1239 245 14 2
アン ソンジュ 27 86.0 70.64 3.86 - 86.50 71.58 1.750 - - - 60.68 0 4 332 1003 199 9 1
葉 莉英 30 78.0 73.76 2.35 - 79.06 66.10 1.881 - - - 51.47 0 4 183 923 264 28 2
朴 仁妃 14 42.0 70.64 3.88 - 86.90 69.58 1.742 - - - 63.04 0 4 163 490 87 9 3
横峯 さくら 28 85.0 70.86 3.53 - 86.93 71.90 1.792 - - - 63.49 0 4 300 1026 192 8 0
青山 加織 33 90.0 73.08 2.61 - 80.80 63.64 1.844 - - - 57.72 0 3 235 1071 287 23 1
有村 智恵 30 91.0 71.30 3.34 - 86.08 69.78 1.791 - - - 63.84 0 3 304 1103 213 15 0
イム ウナ 30 88.0 72.68 3.09 - 81.50 66.10 1.837 - - - 57.54 0 3 272 1016 254 36 3
O.サタヤ 7 15.0 74.67 2.00 - 74.44 60.37 1.914 - - - 50.47 0 3 30 197 67 5 1
甲田 良美 34 83.0 74.89 2.16 - 74.97 57.36 1.873 - - - 49.61 0 3 179 938 331 37 6
中田 美枝 31 91.0 72.49 2.64 - 83.76 65.38 1.833 - - - 61.02 0 3 240 1129 244 22 0
永井 奈都 32 77.0 75.13 1.56 - 75.54 56.35 1.946 - - - 54.88 0 3 120 924 314 24 1
成田 いづみ 31 74.0 74.54 2.16 - 76.58 58.93 1.872 - - - 51.74 0 3 160 857 277 31 4
服部 真夕 33 97.0 72.44 3.02 - 82.93 69.19 1.833 - - - 56.32 0 3 293 1152 264 29 5
黄 アルム 28 81.0 72.80 2.98 - 80.45 63.31 1.790 - - - 53.64 0 3 241 929 264 18 3
福嶋 晃子 28 82.0 73.09 2.93 - 80.28 65.65 1.814 - - - 50.30 0 3 240 942 253 35 3
藤田 幸希 32 92.0 72.39 2.86 - 83.51 68.30 1.836 - - - 58.10 0 3 263 1117 246 25 2
吉田 弓美子 31 80.0 73.31 2.64 - 80.49 62.43 1.840 - - - 57.30 0 3 211 945 245 33 3
李 知姫 28 86.0 71.91 2.83 - 85.79 70.80 1.849 - - - 63.50 0 2 243 1083 204 16 0
イ ナリ 34 99.0 72.56 2.75 - 82.94 63.41 1.816 - - - 61.81 0 2 272 1204 283 18 3
井芹 美保子 20 54.0 73.74 2.59 - 77.98 62.45 1.843 - - - 50.96 0 2 140 616 192 21 1
ウェイ ユンジェ 28 75.0 73.57 2.45 - 79.04 62.59 1.852 - - - 53.66 0 2 184 881 267 13 3
表 純子 33 95.0 73.31 2.41 - 81.75 65.20 1.863 - - - 58.49 0 2 229 1167 273 36 3
姜 如珍 31 73.0 73.79 2.04 - 80.59 61.80 1.872 - - - 56.57 0 2 149 908 233 18 4
鬼澤 信子 34 87.0 74.31 2.26 - 77.59 60.73 1.873 - - - 52.85 0 2 197 1016 308 38 5
北田 瑠衣 34 103.0 72.43 2.82 - 83.60 64.24 1.822 - - - 63.20 0 2 290 1258 276 24 4
木村 敏美 31 75.0 74.69 2.39 - 74.15 58.00 1.869 - - - 48.85 0 2 179 820 319 26 4
全 美貞 27 83.0 71.27 3.65 - 85.34 68.88 1.780 - - - 64.30 0 2 303 970 198 18 3
タミー・ダーディン 20 57.0 72.39 3.42 - 81.58 68.62 1.835 - - - 54.04 0 2 195 640 165 20 4
藤井 かすみ 4 9.0 78.22 1.44 - 60.49 48.15 1.961 - - - 32.14 0 2 13 83 55 9 0
藤本 麻子 33 96.0 72.45 2.89 - 83.28 64.87 1.810 - - - 61.29 0 2 277 1160 262 23 4
ペ ジェヒ 29 75.0 73.83 2.37 - 79.19 63.70 1.871 - - - 53.06 0 2 178 889 251 26 4
マリア・イイダ 30 74.0 74.89 1.97 - 75.53 58.71 1.874 - - - 48.18 0 2 146 858 292 32 2
諸見里 しのぶ 29 91.0 71.96 3.08 - 84.19 68.38 1.809 - - - 59.85 0 2 280 1097 242 16 1
ヤング・キム 28 85.0 71.99 3.09 - 83.92 63.46 1.779 - - - 61.54 0 2 263 1019 229 17 0
リ エスド 31 81.0 73.26 2.89 - 79.97 63.44 1.814 - - - 53.28 0 2 234 930 252 36 4
天沼 知恵子 26 63.0 73.67 2.49 - 79.37 60.93 1.854 - - - 56.21 0 1 157 742 209 23 2
イ ジウ 31 86.0 72.67 2.72 - 82.43 58.01 1.803 - - - 64.46 0 1 234 1041 254 17 1
イ ソナ 8 23.0 73.26 2.39 - 80.68 57.25 1.831 - - - 61.02 0 1 55 278 75 4 1
飯島 茜 34 102.0 72.50 2.82 - 83.61 63.89 1.811 - - - 61.39 0 1 288 1246 269 29 3
井上 希 32 70.0 75.33 1.79 - 73.65 52.22 1.900 - - - 53.16 0 1 125 802 308 22 2
上田 桃子 17 53.0 72.62 3.04 - 81.24 67.71 1.826 - - - 54.87 0 1 161 613 166 12 1
大場 美智恵 21 52.0 74.54 1.96 - 77.67 54.38 1.859 - - - 56.44 0 1 102 624 186 21 2
金井 智子 8 19.0 75.21 1.79 - 75.15 62.57 1.986 - - - 53.91 0 1 34 222 75 8 2
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他