パーオン率
2025年12月1日更新
パーオンをする率。
【(総パーオンホール数÷総ホール数)×100】
※パーオンは、パーの打数から 2 を引いた打数以内でグリーンに乗せることをいう。パー 3 なら 1 オン、パー 4 なら 2 オン以内、パー 5 なら 3 オン以内。
グリーンに乗っているかどうかの判定は、グリーン面にボールが触れているかどうかで決まる。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | パーオン率 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 佐々木 慶子 | 62.6332 | 31 | 73.0R |
| 52 | 永井 奈都 | 62.2354 | 32 | 84.0R |
| 53 | ヤング・キム | 61.6438 | 30 | 73.0R |
| 54 | 福田 裕子 | 61.4987 | 33 | 86.0R |
| 55 | 山本 薫里 | 61.4774 | 33 | 91.0R |
| 56 | 豊永 志帆 | 61.1111 | 30 | 82.0R |
| 56 | 藤本 麻子 | 61.1111 | 33 | 98.0R |
| 58 | 若林 舞衣子 | 60.9509 | 35 | 104.0R |
| 59 | 向山 唯 | 60.8918 | 31 | 76.0R |
| 60 | 佐伯 三貴 | 60.8148 | 28 | 75.0R |
| 61 | 鬼澤 信子 | 60.7046 | 32 | 82.0R |
| 62 | ウェイ ユンジェ | 60.4670 | 28 | 69.0R |
| 63 | ナ ダエ | 60.2778 | 33 | 100.0R |
| 64 | フェービー・ヤオ | 60.1351 | 26 | 74.0R |
| 65 | 福嶋 浩子 | 59.4378 | 32 | 83.0R |
| 66 | 大和 笑莉奈 | 59.2827 | 32 | 79.0R |
| 67 | 北田 瑠衣 | 59.1995 | 33 | 93.0R |
| 68 | 藤崎 莉歩 | 58.8194 | 31 | 80.0R |
| 69 | 川満 陽香理 | 58.5017 | 26 | 66.0R |
| 70 | 小楠 梨紗 | 58.3333 | 34 | 86.0R |
| 71 | 大竹 エイカ | 58.1746 | 30 | 70.0R |
| 72 | 中村 香織 | 57.8811 | 32 | 86.0R |
| 73 | 大城 さつき | 57.8348 | 32 | 78.0R |
| 74 | 斉藤 裕子 | 57.6975 | 33 | 83.0R |
| 75 | カン ヨウジン | 57.6754 | 34 | 76.0R |
| 76 | P.チュティチャイ | 57.6490 | 30 | 69.0R |
| 77 | 諸見里 しのぶ | 57.5163 | 33 | 85.0R |
| 78 | 山本 亜香里 | 57.4074 | 30 | 63.0R |
| 79 | 岡村 咲 | 57.0085 | 28 | 65.0R |
| 80 | 高林 由実 | 56.8783 | 28 | 63.0R |
| 81 | 永田 あおい | 56.5278 | 32 | 80.0R |
| 82 | 菊地 明砂美 | 55.9764 | 28 | 66.0R |
| 83 | 辛 炫周 | 55.8043 | 26 | 67.0R |
| 84 | イ ジミン | 55.7839 | 29 | 73.0R |
| 85 | イ ジウ | 55.7407 | 32 | 90.0R |
| 86 | 新崎 弥生 | 54.9096 | 34 | 86.0R |
| 87 | 青山 加織 | 53.7263 | 34 | 82.0R |
| 88 | キム ソヒ | 53.7037 | 30 | 75.0R |
| 89 | 下村 真由美 | 51.0621 | 31 | 68.0R |
| 90 | 井上 希 | 50.2381 | 32 | 70.0R |
| 91 | 田口 晴菜 | 50.1709 | 31 | 65.0R |
| 92 | 櫻井 有希 | 43.3824 | 30 | 68.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
